Namenaktie/Partizipationsschein
Namenaktie | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||||
Anzahl ausstehender Aktien | 67 077 452 | 67 077 452 | 67 077 452 | 67 077 452 | 67 077 452 | |||||||
davon im Eigenbestand | 151 009 | 266 619 | 328 508 | 370 846 | 489 174 | |||||||
Nominalwert | in CHF | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||
Höchstkurs | in CHF | 294.20 | 253.60 | 244.00 | 238.80 | 224.00 | ||||||
Tiefstkurs | in CHF | 228.40 | 184.90 | 184.10 | 183.00 | 176.90 | ||||||
Jahresendkurs | in CHF | 244.40 | 238.40 | 237.20 | 190.60 | 220.50 | ||||||
Kurs/Gewinn-Verhältnis per 31. Dezember | 31.70 | 35.50 | 29.50 | 21.70 | 28.60 | |||||||
Kurs/Gewinn-Verhältnis per 31. Dezember vor Sondereffekten | 31.70 | 35.50 | 29.50 | 23.20 | 28.60 | |||||||
Gewinn pro Aktie | in CHF | 7.70 | 6.72 | 8.04 | 8.79 | 7.70 | ||||||
Gewinn vor Sondereffekten pro Aktie | in CHF | 7.70 | 6.72 | 8.04 | 8.23 | 7.70 | ||||||
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit pro Aktie | in CHF | 12.21 | 14.71 | 11.03 | 9.37 | 7.56 | ||||||
Bruttodividende pro Aktie | in CHF | 4.00 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
Payout-Ratio | in % | 52,0 | 59,5 | 49,8 | 45,5 | 52,0 | ||||||
1 Antrag des Verwaltungsrates
|
Partizipationsschein | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||||
Anzahl ausstehender Partizipationsscheine | 40 716 831 | 40 716 831 | 40 716 831 | 40 716 831 | 40 716 831 | |||||||
davon im Eigenbestand | – | 20 416 | 52 034 | 142 434 | 211 740 | |||||||
Nominalwert | in CHF | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||
Höchstkurs | in CHF | 306.60 | 263.60 | 253.50 | 246.40 | 229.70 | ||||||
Tiefstkurs | in CHF | 231.80 | 199.65 | 188.50 | 188.90 | 177.30 | ||||||
Jahresendkurs | in CHF | 245.50 | 238.60 | 246.20 | 194.70 | 224.30 | ||||||
Kurs/Gewinn-Verhältnis per 31. Dezember | 31.90 | 35.50 | 30.60 | 22.20 | 29.10 | |||||||
Kurs/Gewinn-Verhältnis per 31. Dezember vor Sondereffekten | 31.90 | 35.50 | 30.60 | 23.70 | 29.10 | |||||||
Gewinn pro Partizipationsschein | in CHF | 7.70 | 6.72 | 8.04 | 8.79 | 7.70 | ||||||
Gewinn vor Sondereffekten pro Partzipationsschein | in CHF | 7.70 | 6.72 | 8.04 | 8.23 | 7.70 | ||||||
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit pro Partzipationsschein | in CHF | 12.21 | 14.71 | 11.03 | 9.37 | 7.56 | ||||||
Bruttodividende pro Partizipationsschein | in CHF | 4.00 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
Payout-Ratio | in % | 52,0 | 59,5 | 49,8 | 45,5 | 52,0 | ||||||
1 Antrag des Verwaltungsrates
|