11 Zugeteilte Beteiligungspapiere und PSU
Anzahl | Wert in Mio. CHF | |||
---|---|---|---|---|
Per 31. Dezember 2021 | ||||
Exekutiver Verwaltungsrat | 11 555 | 3 | ||
Übrige Mitarbeitende Schindler Holding AG | 4 507 | 1 | ||
Per 31. Dezember 2020 | ||||
Exekutiver Verwaltungsrat | 8 681 | 2 | ||
Übrige Mitarbeitende Schindler Holding AG | 4 978 | 1 |
Den exekutiven Mitgliedern des Verwaltungsrats wurden Namenaktien zugeteilt, während den übrigen Mitarbeitenden der Schindler Holding AG sowohl Namenaktien als auch PSU zugeteilt wurden.
Bei der für das Berichtsjahr ausgewiesenen Anzahl Namenaktien handelt es sich lediglich um eine vorläufige Stückzahl. Die definitive Anzahl wird im Folgejahr ausgewiesen.