12 Verbindlichkeiten
In Mio. CHF | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Lieferungen und Leistungen - Dritte | 919 | 768 | ||
Lieferungen und Leistungen - Assoziierte Gesellschaften | 9 | 15 | ||
Sozialversicherungen | 51 | 51 | ||
Indirekte Steuern und Kapitalsteuern | 153 | 167 | ||
Übrige Verbindlichkeiten | 92 | 91 | ||
Total Verbindlichkeiten | 1 224 | 1 092 |
Per 31. Dezember 2021 belaufen sich die vertraglichen Verpflichtungen zum zukünftigen Bezug von Material oder Dienstleistungen auf CHF 33 Mio. (Vorjahr: CHF 30 Mio.).