3 Finanzergebnis
| In Mio. CHF | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Finanzertrag | ||||
| Fremdwährungsgewinn | 261 | 252 | ||
| Fremdwährungsverlust | –257 | –250 | ||
| Ertrag aus Verkauf Beteiligungen | 22 | – | ||
| Übriger Finanzertrag | 40 | 39 | ||
| Total Finanzertrag | 66 | 41 | ||
| Finanzaufwand | ||||
| Wertminderungen auf Beteiligungen | 17 | 25 | ||
| Übriger Finanzaufwand | 17 | 9 | ||
| Total Finanzaufwand | 34 | 34 | ||
Die Fremdwährungsgewinne und -verluste resultieren im Wesentlichen aus Absicherungsgeschäften von Transaktionsrisiken für Konzerngesellschaften. Der übrige Finanzertrag umfasst hauptsächlich Zinserträge von Konzerngesellschaften. Der übrige Finanzaufwand besteht aus Zinsaufwendungen an Konzerngesellschaften und Dritte.