12 Beteiligungsverhältnisse
Die Beteiligungen und Optionsrechte der Mitglieder des Verwaltungsrates der Schindler Holding AG und der Konzernleitung sowie von diesen nahestehenden Personen setzen sich wie folgt zusammen:
12.1 Verwaltungsrat
Per 31.12.2021 | Anzahl Namenaktien | |
---|---|---|
Silvio Napoli, Präsident1 | 65 166 | |
Alfred N. Schindler, emeritierter Präsident2 | 6 | |
Prof. Dr. Pius Baschera, Vizepräsident2 | 3 000 | |
Erich Ammann1 | 26 415 | |
Luc Bonnard2 | 6 | |
Patrice Bula2 | 1 500 | |
Prof. Dr. Monika Bütler2 | 1 500 | |
Orit Gadiesh1 | 3 025 | |
Adam Keswick3 | 1 500 | |
Günter Schäuble4 | 6 | |
Tobias B. Staehelin5 | 6, 7 | |
Carole Vischer2 | 6, 8 | |
1 Mitglied Aufsichts- und Strategieausschuss
|
||
2 Nicht exekutives Mitglied
|
||
3 Nicht exekutives Mitglied (ab Generalversammlung 2021)
|
||
4 Exekutives Mitglied (ab Generalversammlung 2021)
|
||
5 Exekutives Mitglied mit operativer Funktion als Mitglied der Konzernleitung (ab 1. April 2021)
|
||
6 Alfred N. Schindler, Luc Bonnard, Günter Schäuble, Tobias B. Staehelin und Carole Vischer halten ihre Namenaktien der Schindler Holding AG
über einen Aktionärsbindungsvertrag. Per 31. Dezember 2021 sind dies zusammen mit nahestehenden Personen 46 444 250 Aktien, was 69,2% der Stimmrechte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals entspricht. |
||
7 Ausserdem hält eine nahestehende Person (nicht Mitglied des Aktionärsbindungsvertrages) 10 Namenaktien
|
||
8 Ausserdem hält eine nahestehende Person (nicht Mitglied des Aktionärsbindungsvertrages) 110 Namenaktien
|
Per 31.12.2020 | Anzahl Namenaktien | |
---|---|---|
Silvio Napoli, Präsident1 | 65 226 | |
Alfred N. Schindler, emeritierter Präsident2 | 5 | |
Prof. Dr. Pius Baschera, Vizepräsident2 | 3 000 | |
Erich Ammann1 | 22 944 | |
Luc Bonnard2 | 5 | |
Patrice Bula2 | 1 500 | |
Prof. Dr. Monika Bütler2 | 1 500 | |
Dr. Rudolf W. Fischer2 | 13 400 | |
Orit Gadiesh3 | 1 500 | |
Tobias B. Staehelin4 | 5, 6 | |
Carole Vischer2 | 5, 7 | |
1 Mitglied Aufsichts- und Strategieausschuss
|
||
2 Nicht exekutives Mitglied
|
||
3 Mitglied Aufsichts- und Strategieausschuss (ab Generalversammlung 2020)
|
||
4 Exekutives Mitglied auf Stufe Konzerngesellschaft
|
||
5 Alfred N. Schindler, Luc Bonnard, Tobias B. Staehelin und Carole Vischer halten ihre Namenaktien der Schindler Holding AG über
einen Aktionärsbindungsvertrag. Per 31. Dezember 2020 sind dies zusammen mit nahestehenden Personen 47 208 588 Aktien, was 70,4% der Stimmrechte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals entspricht. |
||
6 Ausserdem hält eine nahestehende Person (nicht Mitglied des Aktionärsbindungsvertrages) 10 Namenaktien
|
||
7 Ausserdem hält eine nahestehende Person (nicht Mitglied des Aktionärsbindungsvertrages) 110 Namenaktien
|
12.2 Konzernleitung
Anzahl | ||||
---|---|---|---|---|
Per 31.12.2021 | Namenaktien | Partizipations-scheine (PS) | ||
Thomas Oetterli, CEO | 52 588 | 1 307 | ||
Urs Scheidegger | 4 239 | 8 000 | ||
Julio Arce | 4 680 | – | ||
Matteo Attrovio | 1 857 | – | ||
Karl-Heinz Bauer | 7 089 | – | ||
Paolo Compagna | 13 162 | 284 | ||
Andre Inserra | 2 888 | – | ||
Jujudhan Jena | 5 872 | 1 761 | ||
Christian Schulz | 12 735 | – | ||
Robert Seakins | 36 | – | ||
Sabine Siméon-Aissaoui | 661 | – | ||
Tobias B. Staehelin1 | ||||
Daryoush Ziai | 1 876 | – | ||
1 Siehe Offenlegung unter Ziffer 12.1
|
Anzahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Per 31.12.2020 | Namenaktien | Partizipations-scheine (PS) | Optionen 1 | |||
Thomas Oetterli, CEO | 46 407 | 1 307 | – | |||
David Clymo | 7 011 | – | – | |||
Urs Scheidegger | 3 080 | 8 000 | – | |||
Julio Arce | 2 980 | – | – | |||
Matteo Attrovio | 1 420 | – | – | |||
Karl-Heinz Bauer | 9 235 | – | – | |||
Paolo Compagna | 11 153 | 284 | – | |||
Andre Inserra | 6 279 | – | – | |||
Jujudhan Jena | 5 872 | 1 761 | 770 | |||
Christian Schulz | 9 881 | 1 959 2 | 252 | |||
Robert Seakins | 36 | – | – | |||
Egbert Weisshaar | 7 586 | – | – | |||
Daryoush Ziai | 3 219 | – | – | |||
1 Definitiv erworbene Optionen auf Namenaktien aus Kapitalbeteiligungsplänen 2000/2003 (Optionsplan Zuteilung 2013)
|
||||||
2 Verkauf von 2 000 Call-Optionen auf Partizipationsscheine, Ausübungspreis CHF 275.00, Ablauf Februar 2021
|
Die Optionsbedingungen der Kapitalbeteiligungspläne werden in Anmerkung 6 der Konzernrechnung erläutert.