Konzerneigenkapital
In Mio. CHF | Aktien- und Partizipations-kapital | Agio | Eigene Aktien | Umrechnungs-differenzen | Übrige Reserven | Gewinn-reserven | Total | Nicht beherrschende Anteile | Total Konzern | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Januar 2020 | 11 | 311 | –70 | –894 | –4 | 4 422 | 3 776 | 107 | 3 883 | |||||||||
Gewinn | 722 | 722 | 52 | 774 | ||||||||||||||
Übriges Gesamtergebnis | –151 | 4 | 3 | –144 | –1 | –145 | ||||||||||||
Gesamtergebnis | –151 | 4 | 725 | 578 | 51 | 629 | ||||||||||||
Dividenden | –430 | –430 | –47 | –477 | ||||||||||||||
Veränderung eigene Aktien | 16 | –26 | –10 | –10 | ||||||||||||||
Aktienbasierte Vergütung | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||||
Veränderung nicht beherrschende Anteile | –57 | –57 | –6 | –63 | ||||||||||||||
Unternehmenszusammenschlüsse | – | – | 11 | 11 | ||||||||||||||
31. Dezember 2020 | 11 | 311 | –54 | –1 045 | – | 4 667 | 3 890 | 116 | 4 006 | |||||||||
Gewinn | 828 | 828 | 53 | 881 | ||||||||||||||
Übriges Gesamtergebnis | 22 | 5 | 104 | 131 | 4 | 135 | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 22 | 5 | 932 | 959 | 57 | 1 016 | ||||||||||||
Dividenden | –430 | –430 | –46 | –476 | ||||||||||||||
Veränderung eigene Aktien | 25 | –20 | 5 | 5 | ||||||||||||||
Aktienbasierte Vergütung | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||
Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber nicht beherrschenden Anteilen | –140 | –140 | –140 | |||||||||||||||
31. Dezember 2021 | 11 | 311 | –29 | –1 023 | 5 | 5 028 | 4 303 | 127 | 4 430 |
Zusätzliche Informationen zum Konzerneigenkapital sind in Anmerkung 22 ersichtlich. Für weitere Informationen zu Verbindlichkeiten gegenüber nicht beherrschenden Anteilen siehe Anmerkung 14.