Verwendung des Bilanzgewinnes
In Mio. CHF | Antrag des Verwaltungsrates 31.12.2021 | Beschluss der Generalversammlung 31.12.2020 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzgewinn | ||||||
Jahresgewinn | 689 | 615 | ||||
Gewinnvortrag | 178 | 193 | ||||
Total Bilanzgewinn | 867 | 808 | ||||
Gewinnverwendung | ||||||
Dividende (brutto) | ||||||
pro Namenaktie | CHF 4.00 (Vorjahr: CHF 4.00) | 268 1 | 267 | |||
pro Partizipationsschein | CHF 4.00 (Vorjahr: CHF 4.00) | 163 1 | 163 | |||
Total Ausschüttung | 431 | 430 | ||||
Zuweisung Freie Reserven | 200 | 200 | ||||
Total Gewinnverwendung | 631 | 630 | ||||
Gewinnvortrag | 236 | 178 | ||||
1 Das Dividendenerfordernis deckt alle ausstehenden Namenaktien und Partizipationsscheine ab (inklusive eigene Aktien)
|
||||||
2 Gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 23. März 2021; Ausschüttung exklusive Dividende auf eigenen Aktien
|