8 Finanzergebnis
| In Mio. CHF | Anmerkung | 2021 | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanzertrag | ||||||
| Zinsertrag | 19 | 26 | ||||
| Nettoertrag Eigenkapitalinstrumente | 9 | 3 | ||||
| Übriger Finanzertrag | 4 | – | ||||
| Total Finanzertrag | 32 | 29 | ||||
| Finanzaufwand | ||||||
| Zinsaufwand | 10 | 9 | ||||
| Zinsaufwand Leasingverbindlichkeiten | 18 | 11 | 12 | |||
| Nettozinsaufwand Personalvorsorge | 6 | 4 | 5 | |||
| Anstieg des Barwertes von Rückstellungen | 20 | 8 | 13 | |||
| Fremdwährungsergebnis | 1 | 2 | ||||
| Übriger Finanzaufwand | 43 | 30 | ||||
| Total Finanzaufwand | 77 | 71 | ||||
| Finanzergebnis | –45 | –42 |
Der übrige Finanzaufwand beinhaltet im Wesentlichen Bankspesen und Negativzinsen sowie Abgaben auf Finanztransaktionen. Zinserträge und Zinsaufwendungen entfallen überwiegend auf Finanzinstrumente, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden.