5 Segmentinformationen
Dem Aufsichts- und Strategieausschuss als Hauptentscheidungsträger werden interne Finanzberichte vorgelegt. Diese Berichte bilden die Basis für die Leistungsbeurteilung des Segments.
Für die internen Finanzberichte und die Konzernrechnung werden dieselben Rechnungslegungsgrundsätze angewandt.
Das Segment Aufzüge & Fahrtreppen wird als globale Einheit geführt und umfasst ein integriertes Geschäft, welches die Produktion und Montage von Neuinstallationen sowie die Modernisierung, den Unterhalt und die Reparatur von bestehenden Anlagen beinhaltet.
Finanzen schliessen im Wesentlichen die Aufwendungen der Schindler Holding AG und von BuildingMinds, sowie die zentral verwalteten Finanzanlagen und die zur Konzernfinanzierung eingegangenen Finanzverbindlichkeiten mit ein.
2021 | 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Mio. CHF | Aufzüge & Fahrtreppen | Finanzen | Konzern | Aufzüge & Fahrtreppen | Finanzen | Konzern | ||||||
Umsatz | 11 236 | – | 11 236 | 10 640 | – | 10 640 | ||||||
Betriebsergebnis | 1 216 | –50 | 1 166 | 1 080 | –48 | 1 032 | ||||||
Abschreibungen und Wertminderungen | 338 | 1 | 339 | 371 | – | 371 | ||||||
davon Wertminderungen | – | – | – | 23 | – | 23 | ||||||
Zugänge Sachanlagen und immaterielle Werte | 132 | – | 132 | 141 | – | 141 | ||||||
Ergebnis von assoziierten Gesellschaften | 3 | – | 3 | 3 | – | 3 | ||||||
Aktiven | 8 850 | 3 124 | 11 974 | 8 186 | 2 691 | 10 877 | ||||||
davon assoziierte Gesellschaften | 30 | – | 30 | 33 | – | 33 | ||||||
Fremdkapital | 7 059 | 485 | 7 544 | 6 389 | 482 | 6 871 |
Geografische Informationen
2021 | 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Mio. CHF | Umsatz | Anlagevermögen | Umsatz | Anlagevermögen | ||||
nach Regionen | ||||||||
EMEA | 4 938 | 1 583 | 4 781 | 1 547 | ||||
Amerika | 2 906 | 549 | 2 911 | 493 | ||||
Asien-Pazifik | 3 392 | 774 | 2 948 | 743 | ||||
Konzern | 11 236 | 2 906 | 10 640 | 2 783 | ||||
nach wesentlichen Ländern | ||||||||
USA | 2 236 | 374 | 2 254 | 320 | ||||
China | 2 053 | 641 | 1 672 | 603 | ||||
Schweiz | 1 027 | 554 | 1 056 | 538 |
Langfristige Finanzanlagen und latente Steuerforderungen sind in den Angaben zum Anlagevermögen nicht enthalten.