Konzerneigenkapital
| In Mio. CHF | Aktien- und Partizipations-kapital | Agio | Eigene Aktien | Umrechnungs-differenzen | Übrige Reserven | Gewinn-reserven | Total Schindler Aktionäre | Nicht beherrschende Anteile | Total Eigen-kapital | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Januar 2024 | 11 | 311 | –39 | –1 280 | –7 | 5 608 | 4 604 | 104 | 4 708 | |||||||||
| Gewinn | 950 | 950 | 60 | 1 010 | ||||||||||||||
| Übriges Gesamtergebnis (OCI) | 48 | 14 | 12 | 74 | 6 | 80 | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 48 | 14 | 962 | 1 024 | 66 | 1 090 | ||||||||||||
| Dividenden | –538 | –538 | –67 | –605 | ||||||||||||||
| Veränderung eigene Aktien | –49 | –17 | –66 | –66 | ||||||||||||||
| Aktienbasierte Vergütung | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||
| Veränderung nicht beherrschende Anteile | –12 | –12 | –8 | –20 | ||||||||||||||
| Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber nicht beherrschenden Anteilen | –81 | –81 | – | –81 | ||||||||||||||
| 31. Dezember 2024 | 11 | 311 | –88 | –1 232 | 7 | 5 945 | 4 954 | 95 | 5 049 | |||||||||
| Gewinn | 1 015 | 1 015 | 58 | 1 073 | ||||||||||||||
| Übriges Gesamtergebnis (OCI) | –129 | –10 | 74 | –65 | –11 | –76 | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | –129 | –10 | 1 089 | 950 | 47 | 997 | ||||||||||||
| Dividenden | –643 | –643 | –45 | –688 | ||||||||||||||
| Veränderung eigene Aktien | –193 | –9 | –202 | –202 | ||||||||||||||
| Aktienbasierte Vergütung | 34 | 34 | 34 | |||||||||||||||
| Veränderung nicht beherrschende Anteile | –15 | –15 | –6 | –21 | ||||||||||||||
| Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber nicht beherrschenden Anteilen | –22 | –22 | – | –22 | ||||||||||||||
| 31. Dezember 2025 | 11 | 311 | –281 | –1 361 | –3 | 6 379 | 5 056 | 91 | 5 147 |
Anmerkung 22 enthält zusätzliche Informationen zum Eigenkapital und zu Veränderungen im Eigenkapital. Zusätzliche Informationen zu den Verbindlichkeiten gegenüber nicht beherrschenden Anteilen sind in Anmerkung 14 offengelegt.