5 Segmentberichterstattung
Dem Aufsichts- und Strategieausschuss als Hauptentscheidungsträger werden interne Finanzberichte vorgelegt. Diese Berichte bilden die Basis für die Leistungsbeurteilung des Segments.
Für die internen Finanzberichte und die Konzernrechnung werden dieselben Rechnungslegungsgrundsätze angewandt.
Das Segment Aufzüge & Fahrtreppen wird als eine globale Einheit geführt und umfasst ein integriertes Geschäft, welches auf die Herstellung und Installation von Aufzügen und Fahrtreppen sowie auf die Modernisierung, den Unterhalt und die Reparatur bestehender Anlagen spezialisiert ist.
Finanzen schliessen im Wesentlichen die Aufwendungen der Schindler Holding AG und die Geschäftstätigkeiten von BuildingMinds mit ein.
| 2025 | 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Mio. CHF | Aufzüge & Fahrtreppen | Finanzen | Konzern | Aufzüge & Fahrtreppen | Finanzen | Konzern | ||||||
| Umsatz | 10 945 | 2 | 10 947 | 11 234 | 2 | 11 236 | ||||||
| Betriebsergebnis | 1 436 | –52 | 1 384 | 1 318 | –52 | 1 266 | ||||||
| Abschreibungen und Wertminderungen | 334 | – | 334 | 330 | – | 330 | ||||||
| Zugänge Sachanlagen und immaterielle Werte | 107 | – | 107 | 109 | – | 109 | ||||||
| Ergebnis von assoziierten Gesellschaften | –2 | – | –2 | –6 | – | –6 | ||||||
| Aktiven | 8 079 | 3 643 | 11 722 | 8 570 | 3 427 | 11 997 | ||||||
| davon assoziierte Gesellschaften | 25 | – | 25 | 19 | – | 19 | ||||||
| Fremdkapital | 6 493 | 82 | 6 575 | 6 868 | 80 | 6 948 | ||||||
Geografische Informationen
| 2025 | 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Mio. CHF | Umsatz | Anlagevermögen | Umsatz | Anlagevermögen | ||||
| nach Regionen | ||||||||
| EMEA | 5 255 | 1 611 | 5 142 | 1 547 | ||||
| Amerika | 3 214 | 537 | 3 320 | 593 | ||||
| Asien-Pazifik | 2 478 | 642 | 2 774 | 688 | ||||
| Konzern | 10 947 | 2 790 | 11 236 | 2 828 | ||||
| nach wesentlichen Ländern | ||||||||
| USA | 2 379 | 329 | 2 489 | 381 | ||||
| Schweiz | 1 095 | 479 | 1 093 | 502 | ||||
| China | 1 068 | 456 | 1 300 | 511 | ||||
In den Angaben zum Anlagevermögen sind langfristige Finanzanlagen und sonstige Vermögenswerte sowie latente Steuerforderungen nicht enthalten.