9 Eigenkapital
9.1 Aktien- und Partizipationskapital
| Anzahl | Kapital in CHF | |||
|---|---|---|---|---|
| Namenaktien, Nennwert CHF 0.10 | 67 077 452 | 6 707 745 | ||
| Partizipationsscheine, Nennwert CHF 0.10 | 40 716 831 | 4 071 683 | ||
| Total | 107 794 283 | 10 779 428 |
Das Aktien- und Partizipationskapital blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert.
9.2 Eigene Aktien
Eigene Aktien umfassen Namenaktien und Partizipationsscheine der Schindler Holding AG. Sie werden als Minusposten im Eigenkapital erfasst und zu Anschaffungskosten bewertet, ohne Folgebewertung.
Die Schindler Holding AG verrechnet Kosten für aktienbasierte Vergütungen den jeweiligen Konzerngesellschaften. Gewinne oder Verluste aus diesen Verrechnungen oder aus der Veräusserung eigener Aktien werden im Eigenkapital erfasst.
| Namenaktien | Partizipationsscheine | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Durchschnitts-kurs in CHF | Anzahl | Durchschnitts-kurs in CHF | |||||
| 1. Januar 2024 | 218 408 | 16 009 | ||||||
| Käufe | 36 200 | 249.51 | 227 511 | 245.46 | ||||
| Aktienbasierte Vergütung | ||||||||
| Zuteilung von Aktien | –73 284 | 224.50 | – | – | ||||
| Ausübung von PSU und Optionen | –25 851 | 228.00 | – | – | ||||
| 31. Dezember 2024 | 155 473 | 243 520 | ||||||
| davon für Aktienrückkaufprogramm reserviert | 36 200 | 127 511 | ||||||
| davon für aktienbasierte Vergütung reserviert | 119 273 | 116 009 | ||||||
| 1. Januar 2025 | 155 473 | 243 520 | ||||||
| Käufe | 169 763 | 271.10 | 651 957 | 283.63 | ||||
| Verkäufe | –103 232 | 280.15 | – | – | ||||
| Aktienbasierte Vergütung | ||||||||
| Zuteilung von Aktien | – | – | –60 885 | 300.80 | ||||
| Ausübung von PSU und Optionen | – | – | –30 368 | 230.04 | ||||
| 31. Dezember 2025 | 222 004 | 804 224 | ||||||
| davon für Aktienrückkaufprogramm reserviert | 205 963 | 676 068 | ||||||
| davon für aktienbasierte Vergütung reserviert | 16 041 | 128 156 | ||||||
Im Berichtsjahr wurde ein Gewinn von CHF 16 Mio. in den freien Reserven im Eigenkapital erfasst (Vorjahr: CHF 6 Mio.).
Weitere Informationen zum Aktienrückkaufprogramm sind in Anmerkung 22 der Konzernrechnung beschrieben.