12 Verbindlichkeiten
| In Mio. CHF | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Dritte | 1 018 | 1 066 | ||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Assoziierte Gesellschaften | 2 | 3 | ||
| Sozialversicherungsverbindlichkeiten | 52 | 55 | ||
| Verbindlichkeiten aus indirekten Steuern und Kapitalsteuern | 220 | 194 | ||
| Übrige Verbindlichkeiten | 81 | 74 | ||
| Total Verbindlichkeiten | 1 373 | 1 392 |
Per 31. Dezember 2025 belaufen sich die vertraglichen Verpflichtungen zum zukünftigen Bezug von Material oder Dienstleistungen auf CHF 57 Mio. (Vorjahr: CHF 49 Mio.).