3 Finanzergebnis
| In Mio. CHF | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Finanzertrag | ||||
| Zinsergebnis | 73 | 111 | ||
| Fremdwährungsgewinne | – | 297 | ||
| Fremdwährungsverluste | – | –283 | ||
| Wertschriftenertrag | 198 | 36 | ||
| Übriger Finanzertrag | 16 | 17 | ||
| Total Finanzertrag | 287 | 178 | ||
| Finanzaufwand | ||||
| Zinsaufwand | 35 | 52 | ||
| Fremdwährungsgewinne | –297 | – | ||
| Fremdwährungsverluste | 306 | – | ||
| Wertberichtigung Beteiligungen | 50 | 48 | ||
| Übriger Finanzaufwand | 1 | 5 | ||
| Total Finanzaufwand | 95 | 105 | ||
Die Fremdwährungsgewinne und -verluste resultieren im Wesentlichen aus Absicherungsgeschäften von Transaktionsrisiken für Konzerngesellschaften.
Der Wertschriftenertrag umfasst einen Gewinn in Höhe von CHF 185 Mio. aus dem Verkauf von Anteilen an Hyundai Elevator Co. Ltd. (Vorjahr: CHF 17 Mio.).