Verwendung des Bilanzgewinnes
| In Mio. CHF | Antrag des Verwaltungsrates 31.12.2025 | Beschluss der Generalversammlung 31.12.2024 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzgewinn | ||||||
| Jahresgewinn | 1 491 | 752 | ||||
| Gewinnvortrag | 321 | 312 | ||||
| Total Bilanzgewinn | 1 812 | 1 064 | ||||
| Gewinnverwendung | ||||||
| Ordentliche Dividende (brutto) | ||||||
| pro Namenaktie | CHF 6.00 (Vorjahr: CHF 6.00) | 402 1 | 401 | |||
| pro Partizipationsschein | CHF 6.00 (Vorjahr: CHF 6.00) | 244 1 | 242 | |||
| Ausserordentliche Dividende (brutto) | ||||||
| pro Namenaktie | CHF 0.80 (Vorjahr: CHF 0.00) | 54 1 | ||||
| pro Partizipationsschein | CHF 0.80 (Vorjahr: CHF 0.00) | 33 1 | ||||
| Total Ausschüttung | 733 | 643 | ||||
| Zuweisung Freie Reserven | 200 | 100 | ||||
| Total Gewinnverwendung | 933 | 743 | ||||
| Gewinnvortrag | 879 | 321 | ||||
|
1 Das Dividendenerfordernis deckt alle ausstehenden Namenaktien und Partizipationsscheine ab (inklusive eigene Aktien)
|
||||||
|
2 Gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 25. März 2025; Ausschüttung exklusive Dividende auf eigenen Aktien
|
||||||