| Liabilities | 
    
      | Current liabilities |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Accounts payable |  | 12 |  | 1 224 |  | 10.2 |  | 1 092 |  | 10.0 | 
    
      | Financial debts |  | 14 |  | 79 |  | 0.7 |  | 86 |  | 0.8 | 
    
      | Lease liabilities |  | 18 |  | 113 |  | 0.9 |  | 110 |  | 1.0 | 
    
      | Income tax payable |  |  |  | 153 |  | 1.3 |  | 174 |  | 1.6 | 
    
      | Contract liabilities |  | 15 |  | 2 834 |  | 23.6 |  | 2 412 |  | 22.2 | 
    
      | Accrued expenses |  | 13 |  | 1 303 |  | 10.9 |  | 1 269 |  | 11.7 | 
    
      | Provisions |  | 20 |  | 249 |  | 2.1 |  | 222 |  | 2.0 | 
    
      | Total current liabilities |  |  |  | 5 955 |  | 49.7 |  | 5 365 |  | 49.3 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Non-current liabilities |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Financial debts |  | 14 |  | 585 |  | 4.9 |  | 446 |  | 4.1 | 
    
      | Lease liabilities |  | 18 |  | 312 |  | 2.6 |  | 297 |  | 2.7 | 
    
      | Provisions |  | 20 |  | 291 |  | 2.4 |  | 267 |  | 2.5 | 
    
      | Deferred taxes |  | 21 |  | 142 |  | 1.2 |  | 130 |  | 1.2 | 
    
      | Employee benefits |  | 6 |  | 259 |  | 2.2 |  | 366 |  | 3.4 | 
    
      | Total non-current liabilities |  |  |  | 1 589 |  | 13.3 |  | 1 506 |  | 13.9 | 
    
      | Total liabilities |  |  |  | 7 544 |  | 63.0 |  | 6 871 |  | 63.2 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Equity | 
    
      | Share and participation capital |  | 22 |  | 11 |  | 0.1 |  | 11 |  | 0.1 | 
    
      | Share premium |  |  |  | 311 |  | 2.5 |  | 311 |  | 2.9 | 
    
      | Treasury shares |  | 22 |  | –29 |  | –0.2 |  | –54 |  | –0.5 | 
    
      | Exchange differences |  |  |  | –1 023 |  | –8.5 |  | –1 045 |  | –9.6 | 
    
      | Other reserves |  | 22 |  | 5 |  | – |  | – |  | – | 
    
      | Retained earnings |  |  |  | 5 028 |  | 42.0 |  | 4 667 |  | 42.9 | 
    
      | Shareholders of Schindler Holding Ltd. |  |  |  | 4 303 |  | 35.9 |  | 3 890 |  | 35.8 | 
    
      | Non-controlling interests |  |  |  | 127 |  | 1.1 |  | 116 |  | 1.0 | 
    
      | Total equity |  |  |  | 4 430 |  | 37.0 |  | 4 006 |  | 36.8 | 
    
      | Total liabilities and equity |  |  |  | 11 974 |  | 100.0 |  | 10 877 |  | 100.0 |