Namenaktie/Partizipationsschein
Namenaktie | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||
Anzahl ausstehender Aktien | 67 077 452 | 67 077 452 | 67 077 452 | 67 077 452 | 67 077 452 | |||||||
davon im Eigenbestand | 326 639 | 151 009 | 266 619 | 328 508 | 370 846 | |||||||
Nominalwert | in CHF | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||
Höchstkurs | in CHF | 247.60 | 294.20 | 253.60 | 244.00 | 238.80 | ||||||
Tiefstkurs | in CHF | 144.20 | 228.40 | 184.90 | 184.10 | 183.00 | ||||||
Jahresendkurs | in CHF | 166.80 | 244.40 | 238.40 | 237.20 | 190.60 | ||||||
Kurs/Gewinn-Verhältnis per 31. Dezember | 29.40 | 31.70 | 35.50 | 29.50 | 21.70 | |||||||
Kurs/Gewinn-Verhältnis per 31. Dezember vor Sondereffekten | 29.40 | 31.70 | 35.50 | 29.50 | 23.20 | |||||||
Gewinn pro Aktie | in CHF | 5.67 | 7.70 | 6.72 | 8.04 | 8.79 | ||||||
Gewinn vor Sondereffekten pro Aktie | in CHF | 5.67 | 7.70 | 6.72 | 8.04 | 8.23 | ||||||
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit pro Aktie | in CHF | 6.40 | 12.21 | 14.71 | 11.03 | 9.37 | ||||||
Bruttodividende pro Aktie | in CHF | 4.00 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
Payout-Ratio | in % | 70,5 | 52,0 | 59,5 | 49,8 | 45,5 | ||||||
1 Antrag des Verwaltungsrates
|
Partizipationsschein | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||
Anzahl ausstehender Partizipationsscheine | 40 716 831 | 40 716 831 | 40 716 831 | 40 716 831 | 40 716 831 | |||||||
davon im Eigenbestand | – | – | 20 416 | 52 034 | 142 434 | |||||||
Nominalwert | in CHF | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||
Höchstkurs | in CHF | 249.20 | 306.60 | 263.60 | 253.50 | 246.40 | ||||||
Tiefstkurs | in CHF | 148.45 | 231.80 | 199.65 | 188.50 | 188.90 | ||||||
Jahresendkurs | in CHF | 173.90 | 245.50 | 238.60 | 246.20 | 194.70 | ||||||
Kurs/Gewinn-Verhältnis per 31. Dezember | 30.70 | 31.90 | 35.50 | 30.60 | 22.20 | |||||||
Kurs/Gewinn-Verhältnis per 31. Dezember vor Sondereffekten | 30.70 | 31.90 | 35.50 | 30.60 | 23.70 | |||||||
Gewinn pro Partizipationsschein | in CHF | 5.67 | 7.70 | 6.72 | 8.04 | 8.79 | ||||||
Gewinn vor Sondereffekten pro Partzipationsschein | in CHF | 5.67 | 7.70 | 6.72 | 8.04 | 8.23 | ||||||
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit pro Partzipationsschein | in CHF | 6.40 | 12.21 | 14.71 | 11.03 | 9.37 | ||||||
Bruttodividende pro Partizipationsschein | in CHF | 4.00 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
Payout-Ratio | in % | 70,5 | 52,0 | 59,5 | 49,8 | 45,5 | ||||||
1 Antrag des Verwaltungsrates
|