11 Zugeteilte Beteiligungspapiere und PSU
Anzahl | Wert in Mio. CHF | |||
---|---|---|---|---|
Per 31. Dezember 2022 | ||||
Exekutiver Verwaltungsrat | 14 773 | 2 | ||
Übrige Mitarbeitende Schindler Holding AG | 6 467 | 1 | ||
Per 31. Dezember 2021 | ||||
Exekutiver Verwaltungsrat | 14 026 | 3 | ||
Übrige Mitarbeitende Schindler Holding AG | 4 395 | 1 |
Bei der für das Berichtsjahr ausgewiesenen Anzahl Namenaktien handelt es sich lediglich um eine vorläufige Stückzahl. Die definitive Anzahl wird im Folgejahr ausgewiesen. Weitere Informationen sind der Anmerkung 5 des Vergütungsberichtes zu entnehmen.