Konzerneigenkapital
| In Mio. CHF | Aktien- und Partizipations-kapital | Agio | Eigene Aktien | Umrechnungs-differenzen | Übrige Reserven | Gewinn-reserven | Total | Nicht beherrschende Anteile | Total Konzern | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Januar 2021 | 11 | 311 | –54 | –1 045 | – | 4 667 | 3 890 | 116 | 4 006 | |||||||||
| Gewinn | 828 | 828 | 53 | 881 | ||||||||||||||
| Übriges Gesamtergebnis | 22 | 5 | 104 | 131 | 4 | 135 | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | 22 | 5 | 932 | 959 | 57 | 1 016 | ||||||||||||
| Dividenden | –430 | –430 | –46 | –476 | ||||||||||||||
| Veränderung eigene Aktien | 25 | –20 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Aktienbasierte Vergütung | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||
| Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber nicht beherrschenden Anteilen | –140 | –140 | – | –140 | ||||||||||||||
| 31. Dezember 2021 | 11 | 311 | –29 | –1 023 | 5 | 5 028 | 4 303 | 127 | 4 430 | |||||||||
| Gewinn | 610 | 610 | 49 | 659 | ||||||||||||||
| Übriges Gesamtergebnis | –94 | –8 | –45 | –147 | –6 | –153 | ||||||||||||
| Gesamtergebnis | –94 | –8 | 565 | 463 | 43 | 506 | ||||||||||||
| Dividenden | –431 | –431 | –54 | –485 | ||||||||||||||
| Veränderung eigene Aktien | –25 | –21 | –46 | –46 | ||||||||||||||
| Aktienbasierte Vergütung | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||
| Veränderung nicht beherrschende Anteile | 2 | 2 | –2 | – | ||||||||||||||
| Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber nicht beherrschenden Anteilen | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 31. Dezember 2022 | 11 | 311 | –54 | –1 117 | –3 | 5 183 | 4 331 | 114 | 4 445 |
Zusätzliche Informationen zum Konzerneigenkapital sind in Anmerkung 22 ersichtlich. Für weitere Informationen zu Verbindlichkeiten gegenüber nicht beherrschenden Anteilen siehe Anmerkung 14.