26 Wesentliche Konzerngesellschaften
Beteiligungsquote in % | Grundkapital (in Tsd. lokale Währung) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Sitz | Name der Gesellschaft | 2022 | 2021 | ||||||||||||
Ägypten | Kairo | Schindler Ltd. | 100,0 | 100,0 | 24 250 | EGP | ||||||||||
Argentinien | Buenos Aires | Ascensores Schindler S.A. | 100,0 | 100,0 | 3 104 | ARS | ||||||||||
Australien | Sydney | Schindler Lifts Australia Pty. Ltd. | 100,0 | 100,0 | 53 500 | AUD | ||||||||||
Belgien | Brüssel | S.A. Schindler N.V. | 100,0 | 100,0 | 22 000 | EUR | ||||||||||
Brasilien | São Paulo | Elevadores Atlas Schindler Ltd. | 100,0 | 100,0 | 70 479 | BRL | ||||||||||
Britische Jungferninseln | Tortola | Jardine Schindler Holdings Ltd. | 50,0 | 50,0 | 1 | USD | ||||||||||
Chile | Santiago de Chile | Ascensores Schindler (Chile) S.A. | 100,0 | 100,0 | 1 270 626 | CLP | ||||||||||
China | Henan | XJ-Schindler Elevator Co. Ltd. | 75,7 | 75,7 | 351 000 | CNY | ||||||||||
Hongkong SAR | Schindler Lifts (Hong Kong) Ltd.1 | 100,0 | 100,0 | 25 000 | HKD | |||||||||||
Macau SAR | Jardine Schindler Lifts (Macao) Ltd.1 | 100,0 | 100,0 | 25 | MOP | |||||||||||
Schanghai | Schindler (China) Elevator Co. Ltd. | 100,0 | 100,0 | 941 400 | CNY | |||||||||||
Zhejiang | Volkslift-Schindler Elevator Co. Ltd. | 49,0 | 49,0 | 258 000 | CNY | |||||||||||
Region Taiwan | Jardine Schindler Lifts Ltd.1 | 100,0 | 100,0 | 200 000 | TWD | |||||||||||
Dänemark | Ballerup | Schindler Elevatorer A/S | 100,0 | 100,0 | 3 000 | DKK | ||||||||||
Deutschland | Berlin | Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH | 100,0 | 100,0 | 9 715 | EUR | ||||||||||
BuildingMinds GmbH | 100,0 | 100,0 | 100 | EUR | ||||||||||||
Stuttgart | C. Haushahn GmbH & Co. KG | 100,0 | 100,0 | 8 997 | EUR | |||||||||||
Finnland | Helsinki | Schindler Oy | 100,0 | 100,0 | 100 | EUR | ||||||||||
Frankreich | Vélizy-Villacoublay | Schindler S.A. | 100,0 | 100,0 | 8 595 | EUR | ||||||||||
Griechenland | Athen | Schindler Hellas S.A. | 0,0 | 100,0 | EUR | |||||||||||
Grossbritannien | Sunbury | Schindler Ltd. | 100,0 | 100,0 | 2 005 | GBP | ||||||||||
Indien | Mumbai | Schindler India PVT Ltd. | 100,0 | 100,0 | 1 217 879 | INR | ||||||||||
Indonesien | Jakarta | PT Berca Schindler Lifts1 | 64,0 | 64,0 | 11 320 296 | IDR | ||||||||||
Israel | Petah Tikva | Schindler Nechushtan Elevators Ltd. | 100,0 | 100,0 | 11 045 | ILS | ||||||||||
Italien | Concorezzo | Schindler S.p.A. | 100,0 | 100,0 | 8 400 | EUR | ||||||||||
Kanada | Toronto | Schindler Elevator Corporation | 100,0 | 100,0 | 25 100 | CAD | ||||||||||
Kenia | Nairobi | Schindler Ltd. | 100,0 | 100,0 | 305 000 | KES | ||||||||||
Kolumbien | Medellín | Ascensores Schindler de Colombia S.A.S. | 100,0 | 100,0 | 10 199 551 | COP | ||||||||||
Liechtenstein | Vaduz | Reassur AG | 100,0 | 100,0 | 20 000 | CHF | ||||||||||
Malaysia | Kuala Lumpur | Schindler Lifts (Malaysia) Sdn. Bhd.1 | 70,0 | 70,0 | 5 000 | MYR | ||||||||||
Marokko | Casablanca | Schindler Maroc S.A. | 100,0 | 100,0 | 60 000 | MAD | ||||||||||
Mexiko | Mexiko-Stadt | Elevadores Schindler S.A. de C.V. | 100,0 | 100,0 | 122 073 | MXN | ||||||||||
Neuseeland | Auckland | Schindler Lifts NZ Ltd. | 100,0 | 100,0 | 1 000 | NZD | ||||||||||
Niederlande | Den Haag | Schindler Liften B.V. | 100,0 | 100,0 | 567 | EUR | ||||||||||
Norwegen | Vennesla | Schindler AS | 100,0 | 100,0 | 8 000 | NOK | ||||||||||
Österreich | Wien | Schinac Verwaltungs GmbH | 100,0 | 100,0 | 70 | EUR | ||||||||||
Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH | 100,0 | 100,0 | 2 000 | EUR | ||||||||||||
Schindler Fahrtreppen International GmbH | 100,0 | 100,0 | 2 000 | EUR | ||||||||||||
Peru | Lima | Ascensores Schindler del Perú S.A. | 100,0 | 100,0 | 6 718 | PEN | ||||||||||
Philippinen | Manila | Jardine Schindler Elevator Corp.1 | 100,0 | 100,0 | 277 000 | PHP | ||||||||||
Polen | Warschau | Schindler Polska Sp. z o.o. | 100,0 | 100,0 | 5 000 | PLN | ||||||||||
Portugal | Algés | Schindler, S.A. | 100,0 | 100,0 | 4 000 | EUR | ||||||||||
Rumänien | Bukarest | Schindler Romania S.R.L. | 100,0 | 100,0 | 125 | RON | ||||||||||
Russland | Moskau | ZAO Schindler | 0,0 | 100,0 | RUB | |||||||||||
Saudi-Arabien | Dschidda | Schindler Olayan Elevator Company Ltd. | 65,0 | 65,0 | 30 000 | SAR | ||||||||||
Schweden | Danderyd | Schindler Hiss AB | 100,0 | 100,0 | 9 440 | SEK | ||||||||||
Schweiz | Ebikon | Schindler Aufzüge AG | 100,0 | 100,0 | 25 000 | CHF | ||||||||||
Schindler Management AG | 100,0 | 100,0 | 1 000 | CHF | ||||||||||||
Schindler IT Services AG | 0,0 | 100,0 | – | CHF | ||||||||||||
Schindler Supply Chain Europe AG | 100,0 | 100,0 | 100 | CHF | ||||||||||||
Hergiswil | Inventio AG | 100,0 | 100,0 | 11 000 | CHF | |||||||||||
Schindler International Ltd. | 0,0 | 100,0 | – | CHF | ||||||||||||
Küssnacht a.R. | AS Aufzüge AG | 100,0 | 100,0 | 7 000 | CHF | |||||||||||
Singapur | Singapur | Schindler Lifts (Singapore) Pte. Ltd.1 | 100,0 | 100,0 | 3 714 | SGD | ||||||||||
Slowakei | Dunajská | Schindler Dunajská Streda a.s. | 100,0 | 100,0 | 5 950 | EUR | ||||||||||
Schindler Eskalátory s.r.o. | 100,0 | 100,0 | 1 245 | EUR | ||||||||||||
Spanien | Madrid | Schindler S.A. | 99,8 | 99,8 | 27 801 | EUR | ||||||||||
Südafrika | Johannesburg | Schindler Lifts (SA) (PTY) Ltd. | 75,0 | 90,0 | 1 | ZAR | ||||||||||
Südkorea | Seoul | Schindler Elevator Company Ltd. | 100,0 | 100,0 | 6 185 000 | KRW | ||||||||||
Thailand | Bangkok | Jardine Schindler (Thai) Ltd.1 | 100,0 | 100,0 | 90 268 | THB | ||||||||||
Tschechien | Prag | Schindler CZ a.s. | 100,0 | 100,0 | 101 000 | CZK | ||||||||||
Türkei | Istanbul | Schindler Türkeli Asansör Sanayi A.Ş. | 100,0 | 100,0 | 270 000 | TRY | ||||||||||
Ungarn | Budapest | Schindler Hungária Lift és Mozgólépcső KFT | 100,0 | 100,0 | 460 000 | HUF | ||||||||||
USA | Cantaño | Schindler of Puerto Rico, LLC | 100,0 | 100,0 | 1 | USD | ||||||||||
Morristown | Schindler Elevator Corporation | 100,0 | 100,0 | 1 | USD | |||||||||||
Vereinigte Arabische Emirate | Dubai | Schindler for Elevators and Escalators L.L.C | 100,0 | 100,0 | 20 000 | AED | ||||||||||
Vietnam | Ho-Chi-Minh-Stadt | Schindler Vietnam Ltd.1 | 100,0 | 100,0 | 20 818 485 | VND | ||||||||||
Produktion
|
||||||||||||||||
Verkauf, Montage, Wartung
|
||||||||||||||||
Übrige Dienstleistungen
|
||||||||||||||||
1 Beteiligung der Jardine Schindler Holdings Ltd., BVI
|