12 Beteiligungsverhältnisse
Die Beteiligungen der Mitglieder des Verwaltungsrates der Schindler Holding AG und der Konzernleitung sowie von diesen nahestehenden Personen setzen sich wie folgt zusammen:
12.1 Verwaltungsrat
Anzahl | ||||
---|---|---|---|---|
Per 31.12.2022 | Namenaktien | Partizipations-scheine | ||
Silvio Napoli, Präsident1 | 71 219 | – | ||
Alfred N. Schindler, emeritierter Präsident2 | 8 | – | ||
Prof. Dr. Pius Baschera, Vizepräsident2 | 3 000 | – | ||
Erich Ammann3 | 30 264 | – | ||
Luc Bonnard2 | 8 | – | ||
Patrice Bula2 | 1 500 | – | ||
Prof. Dr. Monika Bütler2 | 1 500 | – | ||
Orit Gadiesh4 | 6 634 | – | ||
Adam Keswick2 | 1 500 | – | ||
Günter Schäuble5 | 8 | – | ||
Tobias B. Staehelin6 | 8, 9 | – | ||
Carole Vischer2 | 8, 10 | – | ||
Petra A. Winkler7 | 8 | 1 290 | ||
1 Mitglied Aufsichts- und Strategieausschuss und CEO
|
||||
2 Nicht exekutives Mitglied
|
||||
3 Mitglied Aufsichts- und Strategieausschuss
|
||||
4 Nicht exekutives Mitglied (ab Generalversammlung 2022)
|
||||
5 Mitglied Aufsichts- und Strategieausschuss (ab Generalversammlung 2022)
|
||||
6 Exekutives Mitglied mit operativer Funktion als Mitglied der Konzernleitung
|
||||
7 Exekutives Mitglied (ab Generalversammlung 2022)
|
||||
8 Mitglieder halten ihre Namenaktien der Schindler Holding AG über einen Aktionärsbindungsvertrag. Per 31. Dezember 2022 sind dies zusammen
mit nahestehenden Personen 46 011 639 Aktien, was 68,6% der Stimmrechte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals entspricht. |
||||
9 Ausserdem hält eine nahestehende Person (nicht Mitglied des Aktionärsbindungsvertrages) 10 Namenaktien
|
||||
10 Ausserdem hält eine nahestehende Person (nicht Mitglied des Aktionärsbindungsvertrages) 110 Namenaktien
|
Per 31.12.2021 | Anzahl Namenaktien | |
---|---|---|
Silvio Napoli, Präsident1 | 65 166 | |
Alfred N. Schindler, emeritierter Präsident2 | 6 | |
Prof. Dr. Pius Baschera, Vizepräsident2 | 3 000 | |
Erich Ammann1 | 26 415 | |
Luc Bonnard2 | 6 | |
Patrice Bula2 | 1 500 | |
Prof. Dr. Monika Bütler2 | 1 500 | |
Orit Gadiesh1 | 3 025 | |
Adam Keswick3 | 1 500 | |
Günter Schäuble4 | 6 | |
Tobias B. Staehelin5 | 6, 7 | |
Carole Vischer2 | 6, 8 | |
1 Mitglied Aufsichts- und Strategieausschuss
|
||
2 Nicht exekutives Mitglied
|
||
3 Nicht exekutives Mitglied (ab Generalversammlung 2021)
|
||
4 Exekutives Mitglied (ab Generalversammlung 2021)
|
||
5 Exekutives Mitglied mit operativer Funktion als Mitglied der Konzernleitung (ab 1. April 2021)
|
||
6 Mitglieder halten ihre Namenaktien der Schindler Holding AG über einen Aktionärsbindungsvertrag. Per 31. Dezember 2021 sind dies zusammen
mit nahestehenden Personen 46 444 250 Aktien, was 69,2% der Stimmrechte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals entspricht. |
||
7 Ausserdem hält eine nahestehende Person (nicht Mitglied des Aktionärsbindungsvertrages) 10 Namenaktien
|
||
8 Ausserdem hält eine nahestehende Person (nicht Mitglied des Aktionärsbindungsvertrages) 110 Namenaktien
|
12.2 Konzernleitung
Anzahl | ||||
---|---|---|---|---|
Per 31.12.2022 | Namenaktien | Partizipations-scheine | ||
Silvio Napoli, CEO1 | ||||
Julio Arce | 6 477 | – | ||
Matteo Attrovio | 1 857 | – | ||
Karl-Heinz Bauer | 7 962 | – | ||
Paolo Compagna | 15 184 | 284 | ||
Carla De Geyseleer | 600 | – | ||
Meinolf Pohle | 2 174 | – | ||
Robert Seakins | 1 833 | – | ||
Tobias B. Staehelin1 | ||||
Daryoush Ziai | 3 598 | – | ||
1 Siehe Offenlegung unter Ziffer 12.1
|
Anzahl | ||||
---|---|---|---|---|
Per 31.12.2021 | Namenaktien | Partizipations-scheine | ||
Thomas Oetterli, ehemaliger CEO | 52 588 | 1 307 | ||
Urs Scheidegger | 4 239 | 8 000 | ||
Julio Arce | 4 680 | – | ||
Matteo Attrovio | 1 857 | – | ||
Karl-Heinz Bauer | 7 089 | – | ||
Paolo Compagna | 13 162 | 284 | ||
Andre Inserra | 2 888 | – | ||
Jujudhan Jena | 5 872 | 1 761 | ||
Christian Schulz | 12 735 | – | ||
Robert Seakins | 36 | – | ||
Sabine Siméon-Aissaoui | 661 | – | ||
Tobias B. Staehelin1 | ||||
Daryoush Ziai | 1 876 | – | ||
1 Siehe Offenlegung unter 12.1
|