Verwendung des Bilanzgewinnes
| In Mio. CHF | Antrag des Verwaltungsrates 31.12.2022 | Beschluss der Generalversammlung 31.12.2021 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzgewinn | ||||||
| Jahresgewinn | 709 | 689 | ||||
| Gewinnvortrag | 236 | 178 | ||||
| Total Bilanzgewinn | 945 | 867 | ||||
| Gewinnverwendung | ||||||
| Dividende (brutto) | ||||||
| pro Namenaktie | CHF 4.00 (Vorjahr: CHF 4.00) | 268 1 | 268 | |||
| pro Partizipationsschein | CHF 4.00 (Vorjahr: CHF 4.00) | 163 1 | 163 | |||
| Total Ausschüttung | 431 | 431 | ||||
| Zuweisung Freie Reserven | 200 | 200 | ||||
| Total Gewinnverwendung | 631 | 631 | ||||
| Gewinnvortrag | 314 | 236 | ||||
|
1 Das Dividendenerfordernis deckt alle ausstehenden Namenaktien und Partizipationsscheine ab (inklusive eigene Aktien)
|
||||||
|
2 Gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 22. März 2022; Ausschüttung exklusive Dividende auf eigenen Aktien
|
||||||