12 Verbindlichkeiten
In Mio. CHF | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Lieferungen und Leistungen - Dritte | 950 | 919 | ||
Lieferungen und Leistungen - Assoziierte Gesellschaften | 7 | 9 | ||
Sozialversicherungen | 48 | 51 | ||
Indirekte Steuern und Kapitalsteuern | 155 | 153 | ||
Übrige Verbindlichkeiten | 91 | 92 | ||
Total Verbindlichkeiten | 1 251 | 1 224 |
Per 31. Dezember 2022 belaufen sich die vertraglichen Verpflichtungen zum zukünftigen Bezug von Material oder Dienstleistungen auf CHF 79 Mio. (Vorjahr: CHF 33 Mio.).