5 Segmentinformationen
Dem Aufsichts- und Strategieausschuss als Hauptentscheidungsträger werden interne Finanzberichte vorgelegt. Diese Berichte bilden die Basis für die Leistungsbeurteilung des Segments.
Für die internen Finanzberichte und die Konzernrechnung werden dieselben Rechnungslegungsgrundsätze angewandt.
Das Segment Aufzüge & Fahrtreppen wird als globale Einheit geführt und umfasst ein integriertes Geschäft, welches die Produktion und Montage von Neuinstallationen sowie die Modernisierung, den Unterhalt und die Reparatur von bestehenden Anlagen beinhaltet.
Finanzen schliessen im Wesentlichen die Aufwendungen der Schindler Holding AG und von BuildingMinds mit ein.
2022 | 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Mio. CHF | Aufzüge & Fahrtreppen | Finanzen | Konzern | Aufzüge & Fahrtreppen | Finanzen | Konzern | ||||||
Umsatz | 11 345 | 1 | 11 346 | 11 236 | – | 11 236 | ||||||
Betriebsergebnis | 956 | –52 | 904 | 1 216 | –50 | 1 166 | ||||||
Abschreibungen und Wertminderungen | 343 | 1 | 344 | 338 | 1 | 339 | ||||||
Zugänge Sachanlagen und immaterielle Werte | 130 | – | 130 | 132 | – | 132 | ||||||
Ergebnis von assoziierten Gesellschaften | –7 | – | –7 | 3 | – | 3 | ||||||
Aktiven | 8 903 | 2 905 | 11 808 | 8 850 | 3 124 | 11 974 | ||||||
davon assoziierte Gesellschaften | 25 | – | 25 | 30 | – | 30 | ||||||
Fremdkapital | 6 887 | 476 | 7 363 | 7 059 | 485 | 7 544 |
Geografische Informationen
2022 | 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Mio. CHF | Umsatz | Anlagevermögen | Umsatz | Anlagevermögen | ||||
nach Regionen | ||||||||
EMEA | 4 905 | 1 514 | 4 938 | 1 583 | ||||
Amerika | 3 189 | 602 | 2 906 | 549 | ||||
Asien-Pazifik | 3 252 | 791 | 3 392 | 774 | ||||
Konzern | 11 346 | 2 907 | 11 236 | 2 906 | ||||
nach wesentlichen Ländern | ||||||||
USA | 2 424 | 364 | 2 236 | 374 | ||||
China | 1 793 | 588 | 2 053 | 641 | ||||
Schweiz | 1 076 | 526 | 1 027 | 554 |
Langfristige Finanzanlagen und latente Steuerforderungen sind in den Angaben zum Anlagevermögen nicht enthalten.