8 Finanzergebnis
| In Mio. CHF | Anmerkung | 2022 | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanzertrag | ||||||
| Zinsertrag | 24 | 19 | ||||
| Fremdwährungsergebnis | 7 | – | ||||
| Nettoertrag Eigenkapitalinstrumente | 2 | 9 | ||||
| Übriger Finanzertrag | – | 4 | ||||
| Total Finanzertrag | 33 | 32 | ||||
| Finanzaufwand | ||||||
| Zinsaufwand | 13 | 10 | ||||
| Zinsaufwand Leasingverbindlichkeiten | 18 | 10 | 11 | |||
| Nettozinsaufwand Personalvorsorge | 6 | 5 | 4 | |||
| Anstieg des Barwertes von Rückstellungen | 20 | 9 | 8 | |||
| Fremdwährungsergebnis | – | 1 | ||||
| Übriger Finanzaufwand | 40 | 43 | ||||
| Total Finanzaufwand | 77 | 77 | ||||
| Finanzergebnis | –44 | –45 |
Der übrige Finanzaufwand beinhaltet im Wesentlichen Bankspesen und Negativzinsen sowie Abgaben auf Finanztransaktionen. Zinserträge und Zinsaufwendungen entfallen überwiegend auf Finanzinstrumente, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden.