3 Finanzergebnis
| In Mio. CHF | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| Finanzertrag | ||||
| Fremdwährungsgewinn | 399 | 261 | ||
| Fremdwährungsverlust | –392 | –257 | ||
| Ertrag aus Verkauf Beteiligungen | 15 | 22 | ||
| Übriger Finanzertrag | 45 | 40 | ||
| Total Finanzertrag | 67 | 66 | ||
| Finanzaufwand | ||||
| Wertminderungen auf Beteiligungen | 13 | 17 | ||
| Übriger Finanzaufwand | 24 | 17 | ||
| Total Finanzaufwand | 37 | 34 | ||
Die Fremdwährungsgewinne und -verluste resultieren im Wesentlichen aus Absicherungsgeschäften von Transaktionsrisiken für Konzerngesellschaften. Der übrige Finanzertrag umfasst hauptsächlich Zinserträge von Konzerngesellschaften, während der übrige Finanzaufwand aus Zinsaufwendungen an Konzerngesellschaften und Dritte besteht.