Namenaktie/Partizipationsschein
Namenaktie | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||||
Anzahl ausstehender Aktien | 67 077 452 | 67 077 452 | 67 077 452 | 67 077 452 | 67 077 452 | |||||||
davon im Eigenbestand | 218 408 | 326 639 | 151 009 | 266 619 | 328 508 | |||||||
Nominalwert | in CHF | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||
Höchstkurs | in CHF | 208.20 | 247.60 | 294.20 | 253.60 | 244.00 | ||||||
Tiefstkurs | in CHF | 167.80 | 144.20 | 228.40 | 184.90 | 184.10 | ||||||
Jahresendkurs | in CHF | 199.50 | 166.80 | 244.40 | 238.40 | 237.20 | ||||||
Kurs/Gewinn-Verhältnis per 31. Dezember | 24.80 | 29.40 | 31.70 | 35.50 | 29.50 | |||||||
Gewinn pro Aktie | in CHF | 8.05 | 5.67 | 7.70 | 6.72 | 8.04 | ||||||
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit pro Aktie | in CHF | 11.82 | 6.40 | 12.21 | 14.71 | 11.03 | ||||||
Bruttodividende pro Aktie | in CHF | 5.00 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
ordentlich | in CHF | 4.00 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
ausserordentlich | in CHF | 1.00 1 | ||||||||||
Payout-Ratio | in % | 62,1 | 70,5 | 52,0 | 59,5 | 49,8 | ||||||
1 Antrag des Verwaltungsrates
|
Partizipationsschein | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||||
Anzahl ausstehender Partizipationsscheine | 40 716 831 | 40 716 831 | 40 716 831 | 40 716 831 | 40 716 831 | |||||||
davon im Eigenbestand | 16 009 | – | – | 20 416 | 52 034 | |||||||
Nominalwert | in CHF | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||
Höchstkurs | in CHF | 217.70 | 249.20 | 306.60 | 263.60 | 253.50 | ||||||
Tiefstkurs | in CHF | 175.30 | 148.45 | 231.80 | 199.65 | 188.50 | ||||||
Jahresendkurs | in CHF | 210.30 | 173.90 | 245.50 | 238.60 | 246.20 | ||||||
Kurs/Gewinn-Verhältnis per 31. Dezember | 26.10 | 30.70 | 31.90 | 35.50 | 30.60 | |||||||
Gewinn pro Partizipationsschein | in CHF | 8.05 | 5.67 | 7.70 | 6.72 | 8.04 | ||||||
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit pro Partzipationsschein | in CHF | 11.82 | 6.40 | 12.21 | 14.71 | 11.03 | ||||||
Bruttodividende pro Partizipationsschein | in CHF | 5.00 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
ordentlich | in CHF | 4.00 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
ausserordentlich | in CHF | 1.00 1 | ||||||||||
Payout-Ratio | in % | 62,1 | 70,5 | 52,0 | 59,5 | 49,8 | ||||||
1 Antrag des Verwaltungsrates
|