12 Beteiligungsverhältnisse
Die Beteiligungen der Mitglieder des Verwaltungsrates der Schindler Holding AG und der Konzernleitung sowie von diesen nahestehenden Personen setzen sich wie folgt zusammen:
12.1 Verwaltungsrat
Anzahl | ||||
---|---|---|---|---|
Per 31.12.2023 | Namenaktien | Partizipations-scheine | ||
Silvio Napoli, Präsident1 | 65 805 | – | ||
Alfred N. Schindler, emeritierter Präsident2 | 6 | – | ||
Patrice Bula, Vizepräsident2 | 1 500 | – | ||
Erich Ammann3 | 33 689 | – | ||
Luc Bonnard2 | 6 | – | ||
Prof. Dr. Monika Bütler2 | 1 500 | – | ||
Adam Keswick2 | 1 500 | – | ||
Günter Schäuble3 | 6 | – | ||
Tobias B. Staehelin4 | 6, 7 | – | ||
Carole Vischer2 | 6, 8 | – | ||
Petra A. Winkler5 | 6 | 1 290 | ||
1 Mitglied Aufsichts- und Strategieausschuss und CEO
|
||||
2 Nicht exekutives Mitglied
|
||||
3 Mitglied Aufsichts- und Strategieausschuss
|
||||
4 Exekutives Mitglied mit operativer Funktion als Mitglied der Konzernleitung
|
||||
5 Exekutives Mitglied mit operativer Funktion als Group General Counsel
|
||||
6 Mitglieder halten ihre Namenaktien der Schindler Holding AG über einen Aktionärsbindungsvertrag. Per 31. Dezember 2023 sind dies zusammen
mit nahestehenden Personen 46 029 208 Aktien, was 68,6% der Stimmrechte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals entspricht. |
||||
7 Ausserdem hält eine nahestehende Person (nicht Mitglied des Aktionärsbindungsvertrages) 10 Namenaktien
|
||||
8 Ausserdem hält eine nahestehende Person (nicht Mitglied des Aktionärsbindungsvertrages) 110 Namenaktien
|
Anzahl | ||||
---|---|---|---|---|
Per 31.12.2022 | Namenaktien | Partizipations-scheine | ||
Silvio Napoli, Präsident1 | 71 219 | – | ||
Alfred N. Schindler, emeritierter Präsident2 | 8 | – | ||
Prof. Dr. Pius Baschera, Vizepräsident2 | 3 000 | – | ||
Erich Ammann3 | 30 264 | – | ||
Luc Bonnard2 | 8 | – | ||
Patrice Bula2 | 1 500 | – | ||
Prof. Dr. Monika Bütler2 | 1 500 | – | ||
Orit Gadiesh4 | 6 634 | – | ||
Adam Keswick2 | 1 500 | – | ||
Günter Schäuble5 | 8 | – | ||
Tobias B. Staehelin6 | 8, 9 | – | ||
Carole Vischer2 | 8, 10 | – | ||
Petra A. Winkler7 | 8 | 1 290 | ||
1 Mitglied Aufsichts- und Strategieausschuss und CEO
|
||||
2 Nicht exekutives Mitglied
|
||||
3 Mitglied Aufsichts- und Strategieausschuss
|
||||
4 Nicht exekutives Mitglied (ab Generalversammlung 2022)
|
||||
5 Mitglied Aufsichts- und Strategieausschuss (ab Generalversammlung 2022)
|
||||
6 Exekutives Mitglied mit operativer Funktion als Mitglied der Konzernleitung
|
||||
7 Exekutives Mitglied mit operativer Funktion als Group General Counsel (ab Generalversammlung 2022)
|
||||
8 Mitglieder halten ihre Namenaktien der Schindler Holding AG über einen Aktionärsbindungsvertrag. Per 31. Dezember 2022 sind dies zusammen
mit nahestehenden Personen 46 011 639 Aktien, was 68,6% der Stimmrechte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals entspricht. |
||||
9 Ausserdem hält eine nahestehende Person (nicht Mitglied des Aktionärsbindungsvertrages) 10 Namenaktien
|
||||
10 Ausserdem hält eine nahestehende Person (nicht Mitglied des Aktionärsbindungsvertrages) 110 Namenaktien
|
12.2 Konzernleitung
Anzahl | ||||
---|---|---|---|---|
Per 31.12.2023 | Namenaktien | Partizipations-scheine | ||
Silvio Napoli, CEO1 | ||||
Julio Arce | 8 195 | – | ||
Matteo Attrovio | 1 057 | – | ||
Donato Carparelli | 6 796 | 2 581 | ||
Paolo Compagna | 17 117 | 284 | ||
Carla De Geyseleer | 1 140 | – | ||
Meinolf Pohle | 1 354 | – | ||
Robert Seakins | 3 623 | – | ||
Tobias B. Staehelin1 | ||||
Daryoush Ziai | 5 245 | – | ||
1 Siehe Offenlegung unter Ziffer 12.1
|
Anzahl | ||||
---|---|---|---|---|
Per 31.12.2022 | Namenaktien | Partizipations-scheine | ||
Silvio Napoli, CEO1 | ||||
Julio Arce | 6 477 | – | ||
Matteo Attrovio | 1 857 | – | ||
Karl-Heinz Bauer | 7 962 | – | ||
Paolo Compagna | 15 184 | 284 | ||
Carla De Geyseleer | 600 | – | ||
Meinolf Pohle | 2 174 | – | ||
Robert Seakins | 1 833 | – | ||
Tobias B. Staehelin1 | ||||
Daryoush Ziai | 3 598 | – | ||
1 Siehe Offenlegung unter Ziffer 12.1
|