11 Zugeteilte Beteiligungspapiere und PSU
Anzahl | Wert in Mio. CHF | |||
---|---|---|---|---|
Per 31. Dezember 2023 | ||||
Exekutiver Verwaltungsrat | 17 545 | 3 | ||
Übrige Mitarbeitende Schindler Holding AG | 5 837 | 1 | ||
Per 31. Dezember 2022 | ||||
Exekutiver Verwaltungsrat | 12 567 | 2 | ||
Übrige Mitarbeitende Schindler Holding AG | 5 948 | 1 |
Bei der für das Berichtsjahr ausgewiesenen Anzahl Namenaktien handelt es sich lediglich um eine vorläufige Stückzahl. Die definitive Anzahl wird im Folgejahr ausgewiesen. Weitere Informationen sind der Anmerkung 5 des Vergütungsberichtes zu entnehmen.