9 Eigenkapital
9.1 Aktien- und Partizipationskapital
Anzahl | Kapital in CHF | |||
---|---|---|---|---|
Namenaktien, Nennwert CHF 0.10 | 67 077 452 | 6 707 745 | ||
Partizipationsscheine, Nennwert CHF 0.10 | 40 716 831 | 4 071 683 | ||
Total | 107 794 283 | 10 779 428 |
Das Aktien- und Partizipationskapital blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert.
9.2 Eigene Aktien
Die Schindler Holding AG verrechnet Kosten der aktienbasierten Vergütung an die jeweiligen Konzerngesellschaften weiter, bei denen die Mitarbeitenden beschäftigt sind.
Eigene Aktien werden zu Anschaffungskosten als Minusposten im Eigenkapital ausgewiesen und nicht folgebewertet. Bei Veräusserung respektive Verrechnung an die Konzerngesellschaft wird der Gewinn oder der Verlust als Finanzertrag respektive Finanzaufwand erfasst.
Namenaktien | Partizipationsscheine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Durchschnitts-kurs in CHF | Anzahl | Durchschnitts-kurs in CHF | |||||
1. Januar 2022 | 151 009 | – | ||||||
Käufe | 300 000 | 163.96 | – | – | ||||
Verkäufe | –4 055 | 170.88 | – | 0.00 | ||||
Aktienbasierte Vergütung | ||||||||
Zuteilung von Aktien | –79 797 | 189.40 | – | – | ||||
Ausübung von PSU und Optionen | –40 518 | 156.34 | – | 0.00 | ||||
31. Dezember 2022 | 326 639 | – | ||||||
Käufe | 5 198 | 176.21 | 17 509 | 182.63 | ||||
Aktienbasierte Vergütung | ||||||||
Zuteilung von Aktien | –70 682 | 189.90 | –1 500 | 193.63 | ||||
Ausübung von PSU und Optionen | –42 747 | 220.50 | – | – | ||||
31. Dezember 2023 | 218 408 | 16 009 |
Die eigenen Aktien sind für Beteiligungspläne der Mitarbeitenden des Schindler-Konzerns reserviert.