Konzerneigenkapital
In Mio. CHF | Aktien- und Partizipations-kapital | Agio | Eigene Aktien | Umrechnungs-differenzen | Übrige Reserven | Gewinn-reserven | Total | Nicht beherrschende Anteile | Total Konzern | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Januar 2022 | 11 | 311 | –29 | –1 023 | 5 | 5 028 | 4 303 | 127 | 4 430 | |||||||||
Gewinn | 610 | 610 | 49 | 659 | ||||||||||||||
Übriges Gesamtergebnis | –94 | –8 | –45 | –147 | –6 | –153 | ||||||||||||
Gesamtergebnis | –94 | –8 | 565 | 463 | 43 | 506 | ||||||||||||
Dividenden | –431 | –431 | –54 | –485 | ||||||||||||||
Veränderung eigene Aktien | –25 | –21 | –46 | –46 | ||||||||||||||
Aktienbasierte Vergütung | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||
Veränderung nicht beherrschende Anteile | 2 | 2 | –2 | – | ||||||||||||||
Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber nicht beherrschenden Anteilen | 16 | 16 | – | 16 | ||||||||||||||
31. Dezember 2022 | 11 | 311 | –54 | –1 117 | –3 | 5 183 | 4 331 | 114 | 4 445 | |||||||||
Gewinn | 866 | 866 | 69 | 935 | ||||||||||||||
Übriges Gesamtergebnis | –163 | –4 | 21 | –146 | –10 | –156 | ||||||||||||
Gesamtergebnis | –163 | –4 | 887 | 720 | 59 | 779 | ||||||||||||
Dividenden | –430 | –430 | –69 | –499 | ||||||||||||||
Veränderung eigene Aktien | 15 | –19 | –4 | –4 | ||||||||||||||
Aktienbasierte Vergütung | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||
Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber nicht beherrschenden Anteilen | –31 | –31 | –31 | |||||||||||||||
31. Dezember 2023 | 11 | 311 | –39 | –1 280 | –7 | 5 608 | 4 604 | 104 | 4 708 |
Zusätzliche Informationen zum Konzerneigenkapital sind in Anmerkung 22 ersichtlich. Für weitere Informationen zu Verbindlichkeiten gegenüber nicht beherrschenden Anteilen siehe Anmerkung 14.