8 Finanzergebnis
| In Mio. CHF | Anmerkung | 2023 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanzertrag | ||||||
| Zinsertrag | 57 | 24 | ||||
| Fremdwährungsergebnis | – | 7 | ||||
| Nettoertrag Eigenkapitalinstrumente | 10 | 2 | ||||
| Total Finanzertrag | 67 | 33 | ||||
| Finanzaufwand | ||||||
| Zinsaufwand | 12 | 13 | ||||
| Zinsaufwand Leasingverbindlichkeiten | 18 | 13 | 10 | |||
| Nettozinsaufwand Personalvorsorge | 6 | 8 | 5 | |||
| Anstieg des Barwertes von Rückstellungen | 20 | 7 | 9 | |||
| Fremdwährungsergebnis | 10 | – | ||||
| Übriger Finanzaufwand | 30 | 40 | ||||
| Total Finanzaufwand | 80 | 77 | ||||
| Finanzergebnis | –13 | –44 |
Der übrige Finanzaufwand beinhaltet im Wesentlichen Bankspesen sowie Abgaben auf Finanztransaktionen. Zinserträge und Zinsaufwendungen resultieren im Wesentlichen von Finanzinstrumenten, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden.