Verwendung des Bilanzgewinnes
In Mio. CHF | Antrag des Verwaltungsrates 31.12.2023 | Beschluss der Generalversammlung 31.12.2022 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzgewinn | ||||||
Jahresgewinn | 685 | 709 | ||||
Gewinnvortrag | 315 | 236 | ||||
Total Bilanzgewinn | 1 000 | 945 | ||||
Gewinnverwendung | ||||||
Ordentliche Dividende (brutto) | ||||||
pro Namenaktie | CHF 4.00 (Vorjahr: CHF 4.00) | 268 1 | 267 | |||
pro Partizipationsschein | CHF 4.00 (Vorjahr: CHF 4.00) | 163 1 | 163 | |||
Ausserordentliche Dividende (brutto) | ||||||
pro Namenaktie | CHF 1.00 (Vorjahr: CHF 0.00) | 67 1 | – | |||
pro Partizipationsschein | CHF 1.00 (Vorjahr: CHF 0.00) | 41 1 | – | |||
Total Ausschüttung | 539 | 430 | ||||
Zuweisung Freie Reserven | 150 | 200 | ||||
Total Gewinnverwendung | 689 | 630 | ||||
Gewinnvortrag | 311 | 315 | ||||
1 Das Dividendenerfordernis deckt alle ausstehenden Namenaktien und Partizipationsscheine ab (inklusive eigene Aktien)
|
||||||
2 Gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 28. März 2023; Ausschüttung exklusive Dividende auf eigenen Aktien
|