3 Finanzergebnis
In Mio. CHF | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Finanzertrag | ||||
Zinsergebnis | 103 | 41 | ||
Fremdwährungsgewinn | – | 399 | ||
Fremdwährungsverlust | – | –392 | ||
Ertrag aus Verkauf Beteiligungen | – | 15 | ||
Übriger Finanzertrag | 65 | 4 | ||
Total Finanzertrag | 168 | 67 | ||
Finanzaufwand | ||||
Zinsaufwand | 45 | 10 | ||
Fremdwährungsgewinn | –276 | – | ||
Fremdwährungsverlust | 286 | – | ||
Wertminderungen auf Beteiligungen | 63 | 13 | ||
Übriger Finanzaufwand | 5 | 14 | ||
Total Finanzaufwand | 123 | 37 |
Die Fremdwährungsgewinne und -verluste resultieren im Wesentlichen aus Absicherungsgeschäften von Transaktionsrisiken für Konzerngesellschaften. Der übrige Finanzertrag umfasst hauptsächlich Zinserträge von Konzerngesellschaften, während der übrige Finanzaufwand aus Zinsaufwendungen an Konzerngesellschaften und Dritte besteht.
Im Jahr 2023, beinhaltet der übrige Finanzertrag einen Gewinn in der Höhe von CHF 54 Mio. aus dem Verkauf von Anteilen an Hyundai Elevator Co. Ltd.