12 Verbindlichkeiten
In Mio. CHF | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Lieferungen und Leistungen - Dritte | 920 | 950 | ||
Lieferungen und Leistungen - Assoziierte Gesellschaften | 8 | 7 | ||
Sozialversicherungen | 56 | 48 | ||
Indirekte Steuern und Kapitalsteuern | 182 | 155 | ||
Übrige Verbindlichkeiten | 82 | 91 | ||
Total Verbindlichkeiten | 1 248 | 1 251 |
Per 31. Dezember 2023 belaufen sich die vertraglichen Verpflichtungen zum zukünftigen Bezug von Material oder Dienstleistungen auf CHF 65 Mio. (Vorjahr: CHF 79 Mio.).