Namenaktie/Partizipationsschein
Namenaktie | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||
Anzahl ausstehender Aktien | 67 077 452 | 67 077 452 | 67 077 452 | 67 077 452 | 67 077 452 | |||||||
davon im Eigenbestand | 155 473 | 218 408 | 326 639 | 151 009 | 266 619 | |||||||
Nominalwert | in CHF | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||
Höchstkurs | in CHF | 256.50 | 208.20 | 247.60 | 294.20 | 253.60 | ||||||
Tiefstkurs | in CHF | 191.60 | 167.80 | 144.20 | 228.40 | 184.90 | ||||||
Jahresendkurs | in CHF | 247.50 | 199.50 | 166.80 | 244.40 | 238.40 | ||||||
Kurs/Gewinn-Verhältnis per 31. Dezember | 28.00 | 24.80 | 29.40 | 31.70 | 35.50 | |||||||
Gewinn pro Aktie | in CHF | 8.83 | 8.05 | 5.67 | 7.70 | 6.72 | ||||||
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit pro Aktie | in CHF | 14.85 | 11.82 | 6.40 | 12.21 | 14.71 | ||||||
Bruttodividende pro Aktie | in CHF | 6.00 1 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
ordentlich | in CHF | 6.00 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
ausserordentlich | in CHF | 1.00 | ||||||||||
Payout-Ratio | in % | 67,8 | 62,1 | 70,5 | 52,0 | 59,5 | ||||||
1 Antrag des Verwaltungsrates
|
Partizipationsschein | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||
Anzahl ausstehender Partizipationsscheine | 40 716 831 | 40 716 831 | 40 716 831 | 40 716 831 | 40 716 831 | |||||||
davon im Eigenbestand | 243 520 | 16 009 | – | – | 20 416 | |||||||
Nominalwert | in CHF | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||
Höchstkurs | in CHF | 265.00 | 217.70 | 249.20 | 306.60 | 263.60 | ||||||
Tiefstkurs | in CHF | 201.00 | 175.30 | 148.45 | 231.80 | 199.65 | ||||||
Jahresendkurs | in CHF | 250.40 | 210.30 | 173.90 | 245.50 | 238.60 | ||||||
Kurs/Gewinn-Verhältnis per 31. Dezember | 28.40 | 26.10 | 30.70 | 31.90 | 35.50 | |||||||
Gewinn pro Partizipationsschein | in CHF | 8.83 | 8.05 | 5.67 | 7.70 | 6.72 | ||||||
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit pro Partzipationsschein | in CHF | 14.85 | 11.82 | 6.40 | 12.21 | 14.71 | ||||||
Bruttodividende pro Partizipationsschein | in CHF | 6.00 1 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
ordentlich | in CHF | 6.00 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
ausserordentlich | in CHF | 1.00 | ||||||||||
Payout-Ratio | in % | 67,8 | 62,1 | 70,5 | 52,0 | 59,5 | ||||||
1 Antrag des Verwaltungsrates
|