TCFD-Inhaltsindex und Verordnung über die Berichterstattung über Klimabelange
Schindler Holding AG hat die in diesem TCFD-Inhaltsverzeichnis zitierten Informationen im aktuellen nichtfinanziellen Bericht veröffentlicht, wie es die Schweizer Verordnung über die Berichterstattung über Klimabelange vorschreibt. Die spezifischen Offenlegungsanforderungen der Schweizer Verordnung über die Offenlegung von Klimadaten sind ebenfalls im aktuellen nichtfinanziellen Bericht enthalten.
Empfehlungen der TCFD | Empfohlene Offenlegungen | Verweis | ||
---|---|---|---|---|
Governance | a) Aufsicht des Aufsichtsrats und Vorstands über klimabezogene Risiken und Chancen | 3.1 Governance | ||
b) Rolle des Managements bei der Bewertung und Steuerung klimabezogener Risiken und Chancen | 3.1 Governance | |||
Strategie | a) Kurz-, mittel- und langfristige klimabezogene Risiken und Chancen für die Organisation | 2.3.1 Klimarisiken | ||
Anhang 2 | ||||
b) Auswirkungen von klimabezogenen Risiken und Chancen auf Geschäftstätigkeit, Strategie und Finanzplanung | 1.2 Nachhaltigkeitsstrategie | |||
2.3.1 Klimarisiken | ||||
c) Resilienz der Strategie unter Berücksichtigung verschiedener klimabezogener Szenarien, einschließlich eines 2 ° C- oder niedrigeren Szenarios. | 2.3.1 Klimarisiken | |||
Anhang 2 | ||||
Risikomanagement | a) Prozesse zur Identifizierung und Bewertung klimabezogener Risiken | 2.3.1 Klimarisiken | ||
Anhang 2 | ||||
b) Prozesse zur Steuerung klimabezogener Risiken | 3.3.2 Klima und sonstige Umweltrisiken | |||
c) Integration der Prozesse zur Identifizierung, Bewertung und Steuerung klimabezogener Risiken in das allgemeine Risikomanagement | 2.2 Schindlers Risikomanagementprozess betreffend nichtfinanzielle Risiken | |||
2.3 Risikomanagementprozess für Umweltrisiken, einschliesslich Klimarisiken | ||||
Kennzahlen und Ziele | a) Angewandte Kennzahlen zur Bewertung von klimabezogenen Risiken und Chancen, ausgerichtet am Strategie- und Risikomanagementprozess | 4.1 Ziele | ||
b) Scope-1-, -2- und – falls angebracht – auch Scope-3-THG-Emissionen und die damit verbundenen Risiken | 4.2 Kennzahlen | |||
c) Ziele, um klimabezogene Risiken und Chancen zu steuern, einschließlich der Leistung bezogen auf diese Ziele | 2.3.1 Klimarisiken | |||
4.1 Ziele |
VO über die Bericht. über Klimabelange | ||||
---|---|---|---|---|
a) Klimabelange umfassen die Auswirkungen des Klimawandels auf Unternehmen sowie die Auswirkungen der Tätigkeit von Unternehmen auf den Klimawandel | 1.2 Nachhaltigkeitsstrategie | |||
b) einen Transitionsplan, der mit den Schweizer Klimazielen vergleichbar ist | 1.2 Nachhaltigkeitsstrategie | |||
3.3.2 Klima und sonstige Umweltrisiken |