Konzernbilanz
In Mio. CHF | Anmerkung | 31.12.2024 | % | 31.12.2023 1 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umlaufvermögen | ||||||||||
Flüssige Mittel | 2 599 | 21,7 | 2 336 | 20,6 | ||||||
Finanzanlagen | 11 | 1 481 | 12,3 | 1 255 | 11,1 | |||||
Forderungen | 10 | 2 013 | 16,8 | 1 976 | 17,5 | |||||
Steuerforderungen | 150 | 1,3 | 67 | 0,6 | ||||||
Aktive Vertragsposten | 15 | 785 | 6,5 | 841 | 7,4 | |||||
Vorräte | 16 | 1 157 | 9,6 | 1 251 | 11,1 | |||||
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 103 | 0,9 | 98 | 0,9 | ||||||
Total Umlaufvermögen | 8 288 | 69,1 | 7 824 | 69,2 | ||||||
Anlagevermögen | ||||||||||
Sachanlagen | 17 | 861 | 7,2 | 867 | 7,7 | |||||
Nutzungsrechte | 18 | 507 | 4,2 | 460 | 4,1 | |||||
Immaterielle Werte | 19 | 1 416 | 11,8 | 1 395 | 12,3 | |||||
Finanzanlagen und übrige Anlagen | 11 | 564 | 4,7 | 427 | 3,7 | |||||
Assoziierte Gesellschaften | 19 | 0,2 | 22 | 0,2 | ||||||
Latente Steuerforderungen | 21 | 317 | 2,6 | 291 | 2,6 | |||||
Personalvorsorge | 6 | 25 | 0,2 | 22 | 0,2 | |||||
Total Anlagevermögen | 3 709 | 30,9 | 3 484 | 30,8 | ||||||
Total Aktiven | 11 997 | 100,0 | 11 308 | 100,0 | ||||||
1 Siehe Anmerkung 2.2 zur Änderung der Darstellung
|
In Mio. CHF | Anmerkung | 31.12.2024 | % | 31.12.2023 1 | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fremdkapital | ||||||||||
Kurzfristiges Fremdkapital | ||||||||||
Verbindlichkeiten | 12 | 1 392 | 11,6 | 1 248 | 11,0 | |||||
Finanzschulden | 14 | 227 | 1,9 | 223 | 2,0 | |||||
Leasingverbindlichkeiten | 18 | 134 | 1,1 | 122 | 1,1 | |||||
Steuerverbindlichkeiten | 184 | 1,5 | 155 | 1,4 | ||||||
Passive Vertragsposten | 15 | 2 555 | 21,3 | 2 548 | 22,5 | |||||
Passive Rechnungsabgrenzungen | 13 | 1 079 | 9,0 | 1 076 | 9,5 | |||||
Rückstellungen | 20 | 253 | 2,1 | 222 | 2,0 | |||||
Total kurzfristiges Fremdkapital | 5 824 | 48,5 | 5 594 | 49,5 | ||||||
Langfristiges Fremdkapital | ||||||||||
Finanzschulden | 14 | 92 | 0,8 | 48 | 0,4 | |||||
Leasingverbindlichkeiten | 18 | 359 | 3,0 | 326 | 2,9 | |||||
Rückstellungen | 20 | 266 | 2,2 | 262 | 2,3 | |||||
Latente Steuerverbindlichkeiten | 21 | 165 | 1,4 | 141 | 1,3 | |||||
Personalvorsorge | 6 | 242 | 2,0 | 229 | 2,0 | |||||
Total langfristiges Fremdkapital | 1 124 | 9,4 | 1 006 | 8,9 | ||||||
Total Fremdkapital | 6 948 | 57,9 | 6 600 | 58,4 | ||||||
Eigenkapital | ||||||||||
Aktien- und Partizipationskapital | 22 | 11 | 0,1 | 11 | 0,1 | |||||
Agio | 311 | 2,6 | 311 | 2,8 | ||||||
Eigene Aktien | 22 | –88 | –0,7 | –39 | –0,4 | |||||
Umrechnungsdifferenzen | –1 232 | –10,3 | –1 280 | –11,3 | ||||||
Übrige Reserven | 22 | 7 | 0,1 | –7 | –0,1 | |||||
Gewinnreserven | 5 945 | 49,5 | 5 608 | 49,6 | ||||||
Aktionäre der Schindler Holding AG | 4 954 | 41,3 | 4 604 | 40,7 | ||||||
Nicht beherrschende Anteile | 95 | 0,8 | 104 | 0,9 | ||||||
Total Eigenkapital | 5 049 | 42,1 | 4 708 | 41,6 | ||||||
Total Passiven | 11 997 | 100,0 | 11 308 | 100,0 | ||||||
1 Siehe Anmerkung 2.2 zur Änderung der Darstellung
|