4 Finanzergebnis
In Mio. CHF | 2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Finanzertrag | ||||
Zinsergebnis | 111 | 103 | ||
Fremdwährungsgewinn | 297 | – | ||
Fremdwährungsverlust | –283 | – | ||
Übriger Finanzertrag | 53 | 65 | ||
Total Finanzertrag | 178 | 168 | ||
Finanzaufwand | ||||
Zinsaufwand | 52 | 45 | ||
Fremdwährungsgewinn | – | –276 | ||
Fremdwährungsverlust | – | 286 | ||
Wertminderungen auf Beteiligungen | 49 | 63 | ||
Übriger Finanzaufwand | 4 | 5 | ||
Total Finanzaufwand | 105 | 123 |
Die Fremdwährungsgewinne und -verluste resultieren im Wesentlichen aus Absicherungsgeschäften von Transaktionsrisiken für Konzerngesellschaften. Der übrige Finanzertrag beinhaltet Erträge aus Wertschriften, darunter einen Gewinn in der Höhe von CHF 17 Mio. aus dem Verkauf von Anteilen an Hyundai Elevator Co. Ltd. (Vorjahr: CHF 54 Mio.).