12 Verbindlichkeiten
| In Mio. CHF | 2024 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lieferungen und Leistungen - Dritte | 1 066 | 920 | ||
| Lieferungen und Leistungen - Assoziierte Gesellschaften | 3 | 8 | ||
| Sozialversicherungen | 55 | 56 | ||
| Indirekte Steuern und Kapitalsteuern | 194 | 182 | ||
| Übrige Verbindlichkeiten | 74 | 82 | ||
| Total Verbindlichkeiten | 1 392 | 1 248 |
Per 31. Dezember 2024 belaufen sich die vertraglichen Verpflichtungen zum zukünftigen Bezug von Material oder Dienstleistungen auf CHF 49 Mio. (Vorjahr: CHF 65 Mio.).