Konzerneigenkapital
In Mio. CHF | Aktien- und Partizipations-kapital | Agio | Eigene Aktien | Umrechnungs-differenzen | Übrige Reserven | Gewinn-reserven | Total | Nicht beherrschende Anteile | Total Konzern | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Januar 2023 | 11 | 311 | –54 | –1 117 | –3 | 5 183 | 4 331 | 114 | 4 445 | |||||||||
Gewinn | 866 | 866 | 69 | 935 | ||||||||||||||
Übriges Gesamtergebnis | –163 | –4 | 21 | –146 | –10 | –156 | ||||||||||||
Gesamtergebnis | –163 | –4 | 887 | 720 | 59 | 779 | ||||||||||||
Dividenden | –430 | –430 | –69 | –499 | ||||||||||||||
Veränderung eigene Aktien | 15 | –19 | –4 | –4 | ||||||||||||||
Aktienbasierte Vergütung | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||
Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber nicht beherrschenden Anteilen | –31 | –31 | – | –31 | ||||||||||||||
31. Dezember 2023 | 11 | 311 | –39 | –1 280 | –7 | 5 608 | 4 604 | 104 | 4 708 | |||||||||
Gewinn | 950 | 950 | 60 | 1 010 | ||||||||||||||
Übriges Gesamtergebnis | 48 | 14 | 12 | 74 | 6 | 80 | ||||||||||||
Gesamtergebnis | 48 | 14 | 962 | 1 024 | 66 | 1 090 | ||||||||||||
Dividenden | –538 | –538 | –67 | –605 | ||||||||||||||
Veränderung eigene Aktien | –49 | –17 | –66 | –66 | ||||||||||||||
Aktienbasierte Vergütung | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||
Veränderung nicht beherrschende Anteile | –12 | –12 | –8 | –20 | ||||||||||||||
Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber nicht beherrschenden Anteilen | –81 | –81 | – | –81 | ||||||||||||||
31. Dezember 2024 | 11 | 311 | –88 | –1 232 | 7 | 5 945 | 4 954 | 95 | 5 049 |
Zusätzliche Informationen zum Konzerneigenkapital sind in Anmerkung 22 ersichtlich. Für weitere Informationen zu Verbindlichkeiten gegenüber nicht beherrschenden Anteilen siehe Anmerkung 14.