Verwendung des Bilanzgewinnes
| In Mio. CHF | Antrag des Verwaltungsrates 31.12.2024 | Beschluss der Generalversammlung 31.12.2023 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzgewinn | ||||||
| Jahresgewinn | 752 | 685 | ||||
| Gewinnvortrag | 312 | 315 | ||||
| Total Bilanzgewinn | 1 064 | 1 000 | ||||
| Gewinnverwendung | ||||||
| Ordentliche Dividende (brutto) | ||||||
| pro Namenaktie | CHF 6.00 (Vorjahr: CHF 4.00) | 403 1 | 267 | |||
| pro Partizipationsschein | CHF 6.00 (Vorjahr: CHF 4.00) | 244 1 | 163 | |||
| Ausserordentliche Dividende (brutto) | ||||||
| pro Namenaktie | CHF 0.00 (Vorjahr: CHF 1.00) | 67 | ||||
| pro Partizipationsschein | CHF 0.00 (Vorjahr: CHF 1.00) | 41 | ||||
| Total Ausschüttung | 647 | 538 | ||||
| Zuweisung Freie Reserven | 100 | 150 | ||||
| Total Gewinnverwendung | 747 | 688 | ||||
| Gewinnvortrag | 317 | 312 | ||||
|
1 Das Dividendenerfordernis deckt alle ausstehenden Namenaktien und Partizipationsscheine ab (inklusive eigene Aktien)
|
||||||
|
2 Gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 19. März 2024; Ausschüttung exklusive Dividende auf eigenen Aktien
|
||||||