8 Finanzergebnis
| In Mio. CHF | Anmerkung | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanzertrag | ||||||
| Zinsertrag | 72 | 57 | ||||
| Nettoertrag Eigenkapitalinstrumente | 20 | 10 | ||||
| Übriger Finanzertrag | 7 | – | ||||
| Total Finanzertrag | 99 | 67 | ||||
| Finanzaufwand | ||||||
| Zinsaufwand | 16 | 12 | ||||
| Zinsaufwand Leasingverbindlichkeiten | 18 | 20 | 13 | |||
| Nettozinsaufwand Personalvorsorge | 6 | 8 | 8 | |||
| Anstieg des Barwertes von Rückstellungen | 20 | 10 | 7 | |||
| Fremdwährungsergebnis | 4 | 10 | ||||
| Übriger Finanzaufwand | 29 | 30 | ||||
| Total Finanzaufwand | 87 | 80 | ||||
| Finanzergebnis | 12 | –13 |
Der übrige Finanzaufwand beinhaltet im Wesentlichen Bankspesen sowie Abgaben auf Finanztransaktionen. Zinserträge und Zinsaufwendungen resultieren im Wesentlichen von Finanzinstrumenten, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden.