Bilanz
Aktiven
In Mio. CHF | Anmerkung | 31.12.2024 | % | 31.12.2023 1 | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umlaufvermögen | |||||||||||
Flüssige Mittel | 1 455 | 1 329 | |||||||||
Darlehen an Konzerngesellschaften | 649 | 672 | |||||||||
Finanzanlagen | 5 | 1 467 | 1 245 | ||||||||
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 15 | 17 | |||||||||
Total Umlaufvermögen | 3 586 | 54,6 | 3 263 | 53,1 | |||||||
Anlagevermögen | |||||||||||
Darlehen an Konzerngesellschaften | 569 | 581 | |||||||||
Finanzanlagen | 5 | 286 | 138 | ||||||||
Beteiligungen | 6 | 2 126 | 2 159 | ||||||||
Sachanlagen | 1 | 1 | |||||||||
Total Anlagevermögen | 2 982 | 45,4 | 2 879 | 46,9 | |||||||
Total Aktiven | 6 568 | 100,0 | 6 142 | 100,0 | |||||||
1 Siehe Anmerkung 3 zur Änderung der Darstellung
|
Passiven
In Mio. CHF | Anmerkung | 31.12.2024 | % | 31.12.2023 1 | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzfristiges Fremdkapital | |||||||||||
Verzinsliche Verbindlichkeiten | 7 | 2 152 | 1 892 | ||||||||
Passive Rechnungsabgrenzungen | 13 | 14 | |||||||||
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 8 | 38 | 42 | ||||||||
Total kurzfristiges Fremdkapital | 2 203 | 33,5 | 1 948 | 31,7 | |||||||
Total Fremdkapital | 2 203 | 33,5 | 1 948 | 31,7 | |||||||
Eigenkapital | |||||||||||
Aktienkapital | 9 | 7 | 7 | ||||||||
Partizipationskapital | 9 | 4 | 4 | ||||||||
Gesetzliche Gewinnreserven | 317 | 317 | |||||||||
Freiwillige Gewinnreserven | |||||||||||
Gewinnvortrag | 312 | 315 | |||||||||
Jahresgewinn | 752 | 685 | |||||||||
Freie Reserven | 3 061 | 2 905 | |||||||||
Eigene Aktien | 9 | –88 | –39 | ||||||||
Total Eigenkapital | 4 365 | 66,5 | 4 194 | 68,3 | |||||||
Total Passiven | 6 568 | 100,0 | 6 142 | 100,0 | |||||||
1 Siehe Anmerkung 3 zur Änderung der Darstellung
|