9 Eigenkapital
9.1 Aktien- und Partizipationskapital
Anzahl | Kapital in CHF | |||
---|---|---|---|---|
Namenaktien, Nennwert CHF 0.10 | 67 077 452 | 6 707 745 | ||
Partizipationsscheine, Nennwert CHF 0.10 | 40 716 831 | 4 071 683 | ||
Total | 107 794 283 | 10 779 428 |
Das Aktien- und Partizipationskapital blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert.
9.2 Eigene Aktien
Die Schindler Holding AG verrechnet Kosten der aktienbasierten Vergütung an die jeweiligen Konzerngesellschaften weiter, bei denen die Mitarbeitenden beschäftigt sind.
Eigene Aktien werden zu Anschaffungskosten als Minusposten im Eigenkapital ausgewiesen und nicht folgebewertet. Bei Veräusserung respektive Verrechnung an die Konzerngesellschaft wird der Gewinn oder der Verlust erfolgsneutral im Eigenkapital erfasst.
Namenaktien | Partizipationsscheine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Durchschnitts-kurs in CHF | Anzahl | Durchschnitts-kurs in CHF | |||||
1. Januar 2023 | 326 639 | – | ||||||
Käufe | 5 198 | 176.21 | 17 509 | 182.63 | ||||
Aktienbasierte Vergütung | ||||||||
Zuteilung von Aktien | –70 682 | 189.90 | –1 500 | 193.63 | ||||
Ausübung von PSU und Optionen | –42 747 | 220.50 | – | – | ||||
31. Dezember 2023 | 218 408 | 16 009 | ||||||
davon für aktienbasierte Vergütung reserviert | 218 408 | 16 009 | ||||||
1. Januar 2024 | 218 408 | 16 009 | ||||||
Käufe | 36 200 | 249.51 | 227 511 | 245.46 | ||||
Aktienbasierte Vergütung | ||||||||
Zuteilung von Aktien | –73 284 | 224.50 | – | – | ||||
Ausübung von PSU und Optionen | –25 851 | 228.00 | – | – | ||||
31. Dezember 2024 | 155 473 | 243 520 | ||||||
davon für Aktienrückkaufprogramm reserviert | 36 200 | 127 511 | ||||||
davon für aktienbasierte Vergütung reserviert | 119 273 | 116 009 |
Seit dem 1. Januar 2024 werden Gewinne oder Verluste aus Veräusserung oder Zuteilung eigener Aktien im Eigenkapital erfasst. Im Berichtsjahr wurde ein Gewinn von CHF 6 Mio. in den freien Reserven erfasst. Im Vorjahr betrug der Gewinn aus der Zuteilung eigener Aktien CHF 4 Mio. und wurde im Finanzertrag erfasst.
Weitere Informationen zum Aktienrückkaufprogramm sind der Anmerkung 22 der Konzernrechnung zu entnehmen.