7 Interest-bearing liabilities
| In CHF million | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| Interest-bearing liabilities – Group companies | 1 806 | 2 133 | ||
| Interest-bearing liabilities – shareholders | 8 | 11 | ||
| 0.25% bond 2018–2023, nominal CHF 400 million | 400 | |||
| Total current interest-bearing liabilities | 2 214 | 2 144 | ||
| 0.25% bond 2018–2023, nominal CHF 400 million | 400 | |||
| Total non-current interest-bearing liabilities | – | 400 | 
The 5-year bond tranche 2018–2023 was reclassified from non-current interest-bearing liabilities to current interest-bearing liabilities as it will reach its maturity in June 2023.