| Liabilities | 
    
      | Current liabilities |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Accounts payable |  | 12 |  | 1 251 |  | 10.6 |  | 1 224 |  | 10.2 | 
    
      | Financial debts |  | 14 |  | 457 |  | 3.9 |  | 79 |  | 0.7 | 
    
      | Lease liabilities |  | 18 |  | 114 |  | 1.0 |  | 113 |  | 0.9 | 
    
      | Income tax payable |  |  |  | 159 |  | 1.3 |  | 153 |  | 1.3 | 
    
      | Contract liabilities |  | 15 |  | 2 805 |  | 23.8 |  | 2 834 |  | 23.6 | 
    
      | Accrued expenses |  | 13 |  | 1 197 |  | 10.1 |  | 1 303 |  | 10.9 | 
    
      | Provisions |  | 20 |  | 269 |  | 2.3 |  | 249 |  | 2.1 | 
    
      | Total current liabilities |  |  |  | 6 252 |  | 53.0 |  | 5 955 |  | 49.7 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Non-current liabilities |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Financial debts |  | 14 |  | 167 |  | 1.4 |  | 585 |  | 4.9 | 
    
      | Lease liabilities |  | 18 |  | 306 |  | 2.6 |  | 312 |  | 2.6 | 
    
      | Provisions |  | 20 |  | 276 |  | 2.3 |  | 291 |  | 2.4 | 
    
      | Deferred taxes |  | 21 |  | 143 |  | 1.2 |  | 142 |  | 1.2 | 
    
      | Employee benefits |  | 6 |  | 219 |  | 1.9 |  | 259 |  | 2.2 | 
    
      | Total non-current liabilities |  |  |  | 1 111 |  | 9.4 |  | 1 589 |  | 13.3 | 
    
      | Total liabilities |  |  |  | 7 363 |  | 62.4 |  | 7 544 |  | 63.0 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Equity | 
    
      | Share and participation capital |  | 22 |  | 11 |  | 0.1 |  | 11 |  | 0.1 | 
    
      | Share premium |  |  |  | 311 |  | 2.6 |  | 311 |  | 2.5 | 
    
      | Treasury shares |  | 22 |  | –54 |  | –0.5 |  | –29 |  | –0.2 | 
    
      | Exchange differences |  |  |  | –1 117 |  | –9.5 |  | –1 023 |  | –8.5 | 
    
      | Other reserves |  | 22 |  | –3 |  | – |  | 5 |  | – | 
    
      | Retained earnings |  |  |  | 5 183 |  | 43.9 |  | 5 028 |  | 42.0 | 
    
      | Shareholders of Schindler Holding Ltd. |  |  |  | 4 331 |  | 36.6 |  | 4 303 |  | 35.9 | 
    
      | Non-controlling interests |  |  |  | 114 |  | 1.0 |  | 127 |  | 1.1 | 
    
      | Total equity |  |  |  | 4 445 |  | 37.6 |  | 4 430 |  | 37.0 | 
    
      | Total liabilities and equity |  |  |  | 11 808 |  | 100.0 |  | 11 974 |  | 100.0 |