| Revenue by region |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Asia-Pacific |  | 2 774 |  | 25 |  | 3 053 |  | 26 |  | 3 252 |  | 29 |  | 3 392 |  | 30 |  | 2 948 |  | 28 | 
    
      | Americas |  | 3 320 |  | 29 |  | 3 285 |  | 29 |  | 3 189 |  | 28 |  | 2 906 |  | 26 |  | 2 911 |  | 27 | 
    
      | EMEA |  | 5 142 |  | 46 |  | 5 156 |  | 45 |  | 4 905 |  | 43 |  | 4 938 |  | 44 |  | 4 781 |  | 45 | 
    
      | Total |  | 11 236 |  | 100 |  | 11 494 |  | 100 |  | 11 346 |  | 100 |  | 11 236 |  | 100 |  | 10 640 |  | 100 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Number of employees by region |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Asia-Pacific |  | 29 539 |  | 43 |  | 29 529 |  | 42 |  | 29 495 |  | 42 |  | 28 598 |  | 41 |  | 27 045 |  | 40 | 
    
      | Americas |  | 14 043 |  | 20 |  | 14 621 |  | 21 |  | 14 991 |  | 21 |  | 14 854 |  | 22 |  | 14 407 |  | 22 | 
    
      | EMEA |  | 25 744 |  | 37 |  | 26 256 |  | 37 |  | 25 512 |  | 37 |  | 25 563 |  | 37 |  | 25 222 |  | 38 | 
    
      | thereof Switzerland |  | 4 613 |  | 7 |  | 5 011 |  | 7 |  | 4 883 |  | 7 |  | 4 836 |  | 7 |  | 4 985 |  | 7 | 
    
      | Total |  | 69 326 |  | 100 |  | 70 406 |  | 100 |  | 69 998 |  | 100 |  | 69 015 |  | 100 |  | 66 674 |  | 100 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Number of employees by business area |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Production |  | 3 751 |  | 5 |  | 3 967 |  | 6 |  | 4 101 |  | 6 |  | 4 165 |  | 7 |  | 4 453 |  | 7 | 
    
      | Installation and Maintenance |  | 42 840 |  | 62 |  | 42 352 |  | 60 |  | 41 741 |  | 60 |  | 41 041 |  | 59 |  | 39 228 |  | 59 | 
    
      | Engineering, Sales, Administration |  | 22 735 |  | 33 |  | 24 087 |  | 34 |  | 24 156 |  | 34 |  | 23 809 |  | 34 |  | 22 993 |  | 34 | 
    
      | Total |  | 69 326 |  | 100 |  | 70 406 |  | 100 |  | 69 998 |  | 100 |  | 69 015 |  | 100 |  | 66 674 |  | 100 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Allocation of added value (in CHF million) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | to the employees (salaries, social benefits) |  | 4 400 |  | 78 |  | 4 308 |  | 79 |  | 4 295 |  | 83 |  | 4 147 |  | 78 |  | 4 069 |  | 80 | 
    
      | to the shareholders (dividends) |  | 605 |  | 11 |  | 499 |  | 9 |  | 485 |  | 9 |  | 476 |  | 9 |  | 477 |  | 9 | 
    
      | to the company (reserves) |  | 405 |  | 7 |  | 436 |  | 8 |  | 174 |  | 3 |  | 405 |  | 8 |  | 297 |  | 6 | 
    
      | to the public (taxes) |  | 279 |  | 5 |  | 251 |  | 5 |  | 229 |  | 5 |  | 252 |  | 5 |  | 246 |  | 5 | 
    
      | to the creditors (net interest charges) |  | –56 |  | –1 |  | –32 |  | –1 |  | –1 |  | – |  | 2 |  | – |  | –5 |  | – | 
    
      | Total added value by the Group |  | 5 633 |  | 100 |  | 5 462 |  | 100 |  | 5 182 |  | 100 |  | 5 282 |  | 100 |  | 5 084 |  | 100 |