4 Financial result
In CHF million | 2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Financial income | ||||
Interest income | 111 | 103 | ||
Gains on foreign exchange | 297 | – | ||
Losses on foreign exchange | –283 | – | ||
Other financial income | 53 | 65 | ||
Total financial income | 178 | 168 | ||
Financial expenses | ||||
Interest expenses | 52 | 45 | ||
Gain on foreign exchange | – | –276 | ||
Losses on foreign exchange | – | 286 | ||
Investments write-down | 49 | 63 | ||
Other financial expenses | 4 | 5 | ||
Total financial expenses | 105 | 123 |
Gains and losses on foreign exchange result primarily from hedging of transaction-related risks for Group companies. Other financial income includes income from marketable securities, including a gain on sale of shares in Hyundai Elevator Co. Ltd. of CHF 17 million (previous year: CHF 54 million).