| Liabilities | 
    
      | Current liabilities |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Accounts payable |  | 12 |  | 1 248 |  | 11.0 |  | 1 251 |  | 10.6 | 
    
      | Financial debts |  | 14 |  | 203 |  | 1.8 |  | 457 |  | 3.9 | 
    
      | Lease liabilities |  | 18 |  | 122 |  | 1.1 |  | 114 |  | 1.0 | 
    
      | Income tax payable |  |  |  | 155 |  | 1.4 |  | 159 |  | 1.3 | 
    
      | Contract liabilities |  | 15 |  | 2 548 |  | 22.5 |  | 2 805 |  | 23.8 | 
    
      | Accrued expenses |  | 13 |  | 1 096 |  | 9.7 |  | 1 197 |  | 10.1 | 
    
      | Provisions |  | 20 |  | 222 |  | 2.0 |  | 269 |  | 2.3 | 
    
      | Total current liabilities |  |  |  | 5 594 |  | 49.5 |  | 6 252 |  | 53.0 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Non-current liabilities |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Financial debts |  | 14 |  | 48 |  | 0.4 |  | 167 |  | 1.4 | 
    
      | Lease liabilities |  | 18 |  | 326 |  | 2.9 |  | 306 |  | 2.6 | 
    
      | Provisions |  | 20 |  | 262 |  | 2.3 |  | 276 |  | 2.3 | 
    
      | Deferred taxes |  | 21 |  | 141 |  | 1.3 |  | 143 |  | 1.2 | 
    
      | Employee benefits |  | 6 |  | 229 |  | 2.0 |  | 219 |  | 1.9 | 
    
      | Total non-current liabilities |  |  |  | 1 006 |  | 8.9 |  | 1 111 |  | 9.4 | 
    
      | Total liabilities |  |  |  | 6 600 |  | 58.4 |  | 7 363 |  | 62.4 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Equity | 
    
      | Share and participation capital |  | 22 |  | 11 |  | 0.1 |  | 11 |  | 0.1 | 
    
      | Share premium |  |  |  | 311 |  | 2.8 |  | 311 |  | 2.6 | 
    
      | Treasury shares |  | 22 |  | –39 |  | –0.4 |  | –54 |  | –0.5 | 
    
      | Exchange differences |  |  |  | –1 280 |  | –11.3 |  | –1 117 |  | –9.5 | 
    
      | Other reserves |  | 22 |  | –7 |  | –0.1 |  | –3 |  | – | 
    
      | Retained earnings |  |  |  | 5 608 |  | 49.6 |  | 5 183 |  | 43.9 | 
    
      | Shareholders of Schindler Holding Ltd. |  |  |  | 4 604 |  | 40.7 |  | 4 331 |  | 36.6 | 
    
      | Non-controlling interests |  |  |  | 104 |  | 0.9 |  | 114 |  | 1.0 | 
    
      | Total equity |  |  |  | 4 708 |  | 41.6 |  | 4 445 |  | 37.6 | 
    
      | Total liabilities and equity |  |  |  | 11 308 |  | 100.0 |  | 11 808 |  | 100.0 |